种类 : | 铜带材 | 材质 : | C7701 |
产地 : | 国产 | 规格 : | 0.1mm-1.2mm |
用途 : | 电子电力,汽车,引线框架,电子接插件 | 品牌 : | 三合 |
洋白铜C7541 三合热销抗疲劳0.5mm白铜带,三合铜业供应:锌白铜、镍白铜,批发洋白铜,白铜带、白铜线、白铜板、洋白铜棒,锌白铜带,锌白铜板,白铜线,白铜带等高镍锌白铜合金,常用规格现货规格介全库存量大,价格合理,特殊要求可订制加工生产,交货期短发货快
化学成份
铜Cu53.0~58.0,镍Ni17.0~19.0,锌Zn其余
锡Sn≤0.5(杂质),铅Pb≤0.5(杂质),铝 Al≤1.0(不计入杂质总和),铁 Fe0.5~1.5,锰 Mn3.0~4.0,铍 Sb≤0.1(杂质),注杂质总和≤1.5,
热处理工艺:铸造温度1170℃;退火温度700~750℃,轧制热加工温度950~970℃;消除内应力的低温退火温度250℃。
种类 | 质别 | 化学成分 | 机械性质 | ||||||||
Alloy No. | Quality | Chemical Composition | Mechanical Properties | ||||||||
Grade | 镍Ni | 铜Cu | 锰Mn | 铁Fe | 铅Pb | 锌Zn | 厚度 | 抗拉强度 | 伸长率% | 硬度试验 HV | |
C7521R | O | 16.5~19.5 | 62.0~66.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 余量
| 0.15~1.5 | 375> | 20> | -- |
1/2H | 16.5~19.5 | 62.0~66.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 440~570 | 5> | 120~180 | ||
H | 16.5~19.5 | 62.0~66.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 540> | 3> | 150以上 | ||
C7541R | O | 12.5~15.5 | 60.0~64.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 355> | 20> | -- | |
1/2H | 12.5~15.5 | 60.0~64.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 410~540 | 5> | 110~170 | ||
H | 12.5~15.5 | 60.0~64.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 490> | 3> | 135以上 | ||
C7701R | 1/2H | 16.5~19.5 | 54.0~58.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~0.7 | 540~655 | 8> | 150~210 | |
16.5~19.5 | 54.0~58.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.7~1.5 | 11> | |||||
H | 16.5~19.5 | 54.0~58.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~0.7 | 630~735 | 4> | 180~240 | ||
16.5~19.5 | 54.0~58.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.7~1.5 | 6> | |||||
EH | 16.5~19.5 | 54.0~58.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 705~805 | -- | 210~260 | ||
SH | 16.5~19.5 | 54.0~58.0 | 0~0.5 | 0.25< | 0.10< | 0.15~1.5 | 765~865 | -- | 230~270 |
三合白铜带厚度0.1-1.2mm,板材厚度0.6-25,线材线径0.8-8.0,棒材直径1.5-12,是生产电器,电子电力,汽车,引线框架,电子接插件,通讯行业优选材料,可为客户现货开料分条,洋白铜C7541 三合热销抗疲劳0.5mm白铜带