加工定制 : | 否 | 品牌 : | 京瓷 |
型号 : | TCG104VGLPEANN-AN60 | 种类 : | LCD液晶屏 |
屏幕尺寸 : | 10.4 | 色彩 : | 16.7M , 50% NTSC |
亮度 : | 480 (Typ.) | 对比度 : | 400:1 |
分辨率 : | 640(RGB)×480 [VGA] | 像素 : | 0.330×0.330 (H×V) |
点距 : | 0.110×0.330 (H×V) | 响应时间 : | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
可视角度 : | 70/70/60/70 |
portant; position: unset !important;">一:5.7寸工业液晶屏TCG057VGLCS-H50-SA基本信息
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">面板品牌 | portant; position: unset !important;">KYOCERA |
portant; position: unset !important;">面板型号 | portant; position: unset !important;">TCG057VGLCS-H50-SA |
portant; position: unset !important;">型号别名 | portant; position: unset !important;">无 |
portant; position: unset !important;">工作温度 | portant; position: unset !important;">-20 ~ 70 °C |
portant; position: unset !important;">存储温度 | portant; position: unset !important;">-30 ~ 80 °C |
portant; position: unset !important;">当前状态 | portant; position: unset !important;">量产中 |
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">二:5.7寸工业液晶屏TCG057VGLCS-H50-SA结构特征
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">液晶屏尺寸 | portant; position: unset !important;">5.7寸英寸 |
portant; position: unset !important;">点分辨率 | portant; position: unset !important;">640(RGB)×480 , VGA |
portant; position: unset !important;">像素排列 | portant; position: unset !important;">RGB垂直条状 |
portant; position: unset !important;">像素间距 | portant; position: unset !important;">0.180×0.180毫米 (H×V) |
portant; position: unset !important;">点间距 | portant; position: unset !important;">0.060×0.180毫米 (H×V) |
portant; position: unset !important;">显示区域 | portant; position: unset !important;">115.2(W)×86.4(H)毫米 |
portant; position: unset !important;">外观尺寸 | portant; position: unset !important;">144(W)×104.8(H)毫米 |
portant; position: unset !important;">外观厚度 | portant; position: unset !important;">13.0±0.5毫米 |
portant; position: unset !important;">重量 | portant; position: unset !important;">210g (Max.) |
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">三:5.7寸工业液晶屏TCG057VGLCS-H50-SA光学特征
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">光学模式 | portant; position: unset !important;">TN,常白显示,透射式 |
portant; position: unset !important;">液晶屏亮度 | portant; position: unset !important;">800 (Typ.) |
portant; position: unset !important;">对比度 | portant; position: unset !important;">500:1 (Typ.) (透射) |
portant; position: unset !important;">颜色数量 | portant; position: unset !important;">262K (6-bit) |
portant; position: unset !important;">色温 | portant; position: unset !important;">6551K |
portant; position: unset !important;">反应时间 | portant; position: unset !important;">10/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
portant; position: unset !important;">可视角度 | portant; position: unset !important;">80/80/80/80 (Typ.)(CR≥5) |
portant; position: unset !important;">阳光下可视性 | portant; position: unset !important;">是 |
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">四、5.7寸工业液晶屏TCG057VGLCS-H50-SA发光系统
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">灯管位置 | portant; position: unset !important;">侧入式光源 |
portant; position: unset !important;">光源类型 | portant; position: unset !important;">WLED |
portant; position: unset !important;">电源寿命 | portant; position: unset !important;">5万小时 |
portant; position: unset !important;">输入电压 | portant; position: unset !important;">18.0/21.2V (Typ./Max.) |
portant; position: unset !important;">输入电流 | portant; position: unset !important;">60mA (Typ.) |
portant; position: unset !important;">背光驱动 | portant; position: unset !important;">无 |
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">五、5.7寸工业液晶屏TCG057VGLCS-H50-SA信号接口
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">
portant; position: unset !important;">电压供应 | portant; position: unset !important;">3.3V (Typ.) |
portant; position: unset !important;">电流输入 | portant; position: unset !important;">150/195mA (Typ./Max.) |
portant; position: unset !important;">信号系统 | portant; position: unset !important;">Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
portant; position: unset !important;">类型 | portant; position: unset !important;">端子 |
portant; position: unset !important;">脚间距 | portant; position: unset !important;">0.5mm |
portant; position: unset !important;">Pin 数量 | portant; position: unset !important;">33 pins |
portant; position: unset !important;">接口数量 | portant; position: unset !important;">1 pcs |