型号 : | K80 | 种类/用途 : | 特导电 |
品牌 : | 华远 | 应用推荐 : | 橡胶 |
CAS : | 1333-86-4 | 执行标准 : | GB3782 |
特色服务 : | 整吨含运(偏远地区除外) |
受货单位 | 检 验 结 果 | |||||||
产品名称 | 导电炭黑K80 | 样本 | 综合样 | |||||
单重kg | 10kg | 化 学 分 析 结 果 | ||||||
总重量 | 检验项目 | 指标值 | 测定值 | |||||
批号 | 2 | 吸碘值 g/kg | >290 | 340 | ||||
该批炭黑产品,经我厂检验其技术指标符合国家(企业)标准,特发给产品质量合格证。 天津华远化工科技有限公司
23年03月 23日
| 吸油值10-5m3/kg | 180-220 | 195 | |||||
氮吸收值㎡/g | >260 | 273 | ||||||
加热减量% | ≦1.5 | 0.5 | ||||||
倾注密度 kg/m3 | 340±40 | 310 | ||||||
PH值 | 7.5-9.5 | 9.0 | ||||||
灰分% | ≦0.5 | 0.01 | ||||||
电阻(Electric resistancenc)Ω·m | <2.0 | 1.5 | ||||||
筛余物(Sieve residue 0.045mm) | <0.05 | 0.01 | ||||||
杂质 | 无 | |||||||
以上检测数据均为本公司综合样抽检结果。 | ||||||||
质量检查负责人: | ||||||||
合证第2303-019号 |
受货单位 | 检 验 结 果 | |||||||
产品名称 | 导电炭黑T30粒 | 样本 | 综合样 | |||||
单重kg | 20kg | 化 学 分 析 结 果 | ||||||
总重量 | 检验项目 | 指标值 | 测定值 | |||||
批号 | 2 | 吸碘值 g/kg | >260 | 265 | ||||
该批炭黑产品,经我厂检验其技术指标符合国家(企业)标准,特发给产品质量合格证。 天津华远化工科技有限公司
23年03月 23日
| 吸油值10-5m3/kg | 108-118 | 112 | |||||
氮吸收值㎡/g | >260 | 263 | ||||||
加热减量% | ≦1.5 | 0.5 | ||||||
倾注密度 kg/m3 | 380±40 | 390 | ||||||
PH值 | 7.5-9.5 | 9.0 | ||||||
灰分% | ≦0.5 | 0.01 | ||||||
电阻(Electric resistancenc)Ω·m | <5.0 | 4.5 | ||||||
筛余物(Sieve residue 0.045mm) | <0.05 | 0.01 | ||||||
杂质 | 无 | |||||||
以上检测数据均为本公司综合样抽检结果。 | ||||||||
质量检查负责人: | ||||||||
合证第2303-019号 |