测力类型 : | 拉力计 | 品牌 : | 金象 |
型号 : | SL-10T | 类型 : | 数字式测力仪表 |
测量范围 : | 1-300KN(N) | 测量精度 : | 3-5% |
外形尺寸 : | 730*370*170mm(mm) | 重量 : | 6(kg) |
适用范围 : | 电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗 | 加工定制 : | 是 |
金象源 SL-10T缆绳张力测量仪大图 便携式多功能测力仪 手持式索力计产品介绍
绳索张力测量仪,主要用于已经有张力的情况之下对绳索进行测量,例如:固定的绳索、辅助的绳索、电气化铁路的接触线及承吊钢索的张力测量等。
技术参数
型 号 | 金象 |
测量范围 | 10T/20T/30T |
绳索直径 | φ6-38mm (每种尺寸一种规格) |
可记录数 | 7组 |
精 度 | 2-6%(取决于绳索形式以及特点) |
显 示 器 | 数字显示高度12mm.2CD 0-1999 |
电 池 | 9V标准电池 |
操作时间 | 26H |
材 质 | 防水以及铝合金材料组成 |
尺 寸 | 680*370*55mm |
重 量 | 6.2kg |
工作温度 | -20~+60°C |
防护等级 | IP65符合。 |
金象源 SL-10T缆绳张力测量仪大图 便携式多功能测力仪 手持式索力计显示价格均为参考价,请联系销售人员询价。
{不同量程索力测定仪标定的索号如下表:}
SL—10T
| SL—20T | SL—30T | ||||||
索号 | 直径 | 标定量程(T) | 索号 | 直径 | 标定量程(T) | 索号 | 直径 | 标定量程(T) |
1 | Φ8-10 | 5 | 1 | φ≤16 | 10 | 1 | φ≤22 | 15 |
2 | φ12 | 5 | 2 | φ18 | 10 | 2 | φ24 | 15 |
3 | φ14 | 10 | 3 | φ20 | 15 | 3 | φ26 | 20 |
4 | φ16 | 10 | 4 | φ22 | 15 | 4 | φ28 | 20 |
5 | φ18 | 10 | 5 | φ24 | 20 | 5 | φ30 | 30 |
6 | φ20 | 10 | 6 | φ26 | 20 | 6 | φ32 | 30 |
7 | φ22 | 10 | 7 | φ28 | 20 | 7 | φ34-40 | 30 |
S—索,实用于有柔性的拉伸规则绳索L—力,被拉伸绳索的张力
{注意事项:}
·按标定的型号测力,可获得较高的测力精度。·不建议用高量程索力仪测定小直径的索力。·索力仪有异常情况,或使用时间较长后应作重新标定。
金象源 SL-10T缆绳张力测量仪大图 便携式多功能测力仪 手持式索力计。