品牌 : | 精致机柜 | 型号 : | JZ61042 |
上市时间 : | 2019 | 货源类别 : | 现货 |
产地 : | 广东省 | 机柜容量 : | 42 |
风扇数 : | 4 | 表面处理 : | 去油、酸洗、磷化、防静电喷涂,采用高硬度 |
配件 : | 层板,电源、螺丝 | UPS内置电池容量 : | 工厂直销精致机柜 |
UPS额定负载容量 : | 精致机柜 | UPS外置电池容量 : | 博川机柜 |
功能 : | 图腾机柜 | 是否支持一件代发 : | 支持 |
加工方式 : | 来图定制 | 快出货时间 : | 3 |
发票 : | 提供发票 | 售后服务 : | 店面三包 |
包装清单 : | 纸箱 |
精致网络机柜F系列产品介绍:
网络机柜应用于计算机网络综合工程、楼宇布线、电信、广播音响工程、证券、金融、智能小区、学校、 等经济型及大中型布线项目工程
1.精致机柜符合19英寸准、公制标准和ETSI(欧洲电信标准协会)标准的系统安装:机柜内19英寸标准可前后灵活调整,能根据各类型系统设备的特殊环境提供合理安装布局
2.精致机柜采用国际流行颜色的安全钢化玻璃带锁前门,造型高雅大方;后门为钢板门,快速开启式钢质侧门;对系统布线或系统维护提供方便,机柜并柜方便、快捷、 稳固
3.骨架采用优质冷轧钢板,拼装结构,同时安装了万向脚轮和支撑脚,移动方便、安置稳固
4.上、下部走线孔配有分组盖板,前后门及侧门可容易拆装,方便工作,底部通风防鼠,配件齐全,质量可靠
5.系列机柜结构坚固,承载负荷大, 静载达800Kg
6.可根据客户要求定制各种规格及结构变化。
7、1.IEC297(19英寸)标准或ETSI(欧洲电信标准协会)标准 ,产品符合ANSI/EIA;RS-310-D;
IEC297-2;DIN41491:PART1;DIN41494:PART7;GB/T3047.2-92标准,兼容ETSI标准防护等级达到IP23 ;
8.表面处理:去油、酸洗、磷化、防静电喷涂,采用高硬度粉面,达到了BS6497国际标准, 可选颜色:RAL9004(精致黑),RAL7037(精致深灰),RAL9018(精致浅灰),RAL7035(白色)。
规格参数
精致机柜FA系列规格型号及技术参数:
JZ-FA网络机柜600宽标准规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(含脚轮) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽深高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-FA6612 | 600 | 600 | 720 | 12 | 620620720 | 0.276 |
JZ-FA6614 | 600 | 810 | 14 | 620620810 | 0.311 | |
JZ-FA6618 | 600 | 987 | 18 | 6206201000 | 0.384 | |
JZ-FA6818 | 800 | 6208201000 | 0.508 | |||
JZ-FA69B18 | 900 | 6209201000 | 0.570 | |||
JZ-FA6918 | 960 | 6209801000 | 0.607 | |||
JZ-FA6818 | 1000 | 62010201000 | 0.632 | |||
JZ-FA6622 | 600 | 600 | 1165 | 22 | 6206201200 | 0.461 |
JZ-FA6822 | 800 | 6208201200 | 0.610 | |||
JZ-FA69B22 | 900 | 6209201200 | 0.684 | |||
JZ-FA6922 | 960 | 6209801200 | 0.729 | |||
JZ-FA61022 | 1000 | 62010201200 | 0.759 | |||
JZ-FA6627 | 600 | 600 | 1387 | 27 | 6206201400 | 0.538 |
JZ-FA6827 | 800 | 6208201400 | 0.712 | |||
JZ-FA69B27 | 900 | 6209201400 | 0.798 | |||
JZ-FA6927 | 960 | 6209801400 | 0.851 | |||
JZ-FA61027 | 1000 | 62010201400 | 0.885 | |||
JZ-FA6632 | 600 | 600 | 1609 | 32 | 6206201610 | 0.619 |
JZ-FA6832 | 800 | 6208201610 | 0.818 | |||
JZ-FA69B32 | 900 | 6209201610 | 0.918 | |||
JZ-FA6932 | 960 | 6209801610 | 0.978 | |||
JZ-FA61032 | 1000 | 62010801610 | 1.078 | |||
JZ-FA6637 | 600 | 600 | 1831 | 37 | 6206201830 | 0.703 |
JZ-FA6837 | 800 | 6208201830 | 0.930 | |||
JZ-FA69B37 | 900 | 6209201830 | 1.044 | |||
JZ-FA6937 | 960 | 6209801830 | 1.112 | |||
JZ-FA61037 | 1000 | 62010201830 | 1.157 | |||
JZ-FA6642 | 600 | 600 | 2053 | 42 | 6206202060 | 0.791 |
JZ-FA6842 | 800 | 6208202060 | 1.047 | |||
JZ-FA69B42 | 900 | 6209202060 | 1.175 | |||
JZ-FA6942 | 960 | 6209802060 | 1.251 | |||
JZ-FA61042 | 1000 | 62010202060 | 1.303 | |||
JZ-FA6647 | 600 | 600 | 2275 | 47 | 6206202260 | 0.869 |
JZ-FA6847 | 800 | 6208202260 | 1.047 | |||
JZ-FA69B47 | 900 | 6209202260 | 1.289 | |||
JZ-FA6947 | 960 | 6209802260 | 1.252 | |||
JZ-FA6847 | 1000 | 62010202260 | 1.429 |
JZ-FA网络机柜800宽标准规格型号及技术参数 | ||||||
型号 | 宽度/W | 深度/D | 高度/H(含脚轮) | 容量/U | 包装箱尺寸(宽深高mm) | 外箱体积(立方) |
JZ-FA8612 | 800 | 600 | 720 | 12 | 820620720 | 0.366 |
JZ-FA8614 | 600 | 810 | 14 | 820620810 | 0.412 | |
JZ-FA8618 | 600 | 987 | 18 | 8206201000 | 0.508 | |
JZ-FA8818 | 800 | 8208201000 | 0.672 | |||
JZ-FA8918 | 960 | 8209801000 | 0.803 | |||
JZ-FA8622 | 800 | 600 | 1165 | 22 | 8206201200 | 0.610 |
JZ-FA8822 | 800 | 8208201200 | 0.672 | |||
JZ-FA8922 | 960 | 8209801200 | 0.964 | |||
JZ-FA8627 | 800 | 600 | 1387 | 27 | 8206201400 | 0.712 |
JZ-FA8827 | 800 | 8208201400 | 0.941 | |||
JZ-FA8927 | 960 | 8209801400 | 1.125 | |||
JZ-FA8632 | 800 | 600 | 1609 | 32 | 8206201610 | 0.818 |
JZ-FA8832 | 800 | 8208201610 | 1.082 | |||
JZ-FA8932 | 960 | 8209801610 | 1.294 | |||
JZ-FA8637 | 800 | 600 | 1831 | 37 | 8206201830 | 0.930 |
JZ-FA8837 | 800 | 8208201830 | 1.230 | |||
JZ-FA8937 | 960 | 8209801830 | 1.470 | |||
JZ-FA8642 | 800 | 600 | 2053 | 42 | 8206202060 | 1.047 |
JZ-FA8842 | 800 | 8208202060 | 1.385 | |||
JZ-FA89B42 | 900 | 8209202060 | 1.554 | |||
JZ-FA8942 | 960 | 8209802060 | 1.655 | |||
JZ-FA81042 | 1000 | 82010202060 | 1.723 | |||
JZ-FA8647 | 800 | 600 | 2275 | 47 | 8206202260 | 1.149 |
JZ-FA8847 | 800 | 8208202260 | 1.520 | |||
JZ-FA89B47 | 900 | 8209202260 | 1.705 | |||
JZ-FA8947 | 960 | 8209802260 | 1.816 | |||
JZ-FA8847 | 1000 | 82010202260 | 1.890 |
. JZ-FA网络机柜标准配置 | ||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 | |
600W | 800W | |||||
1 | 机柜框架 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | |
2 | 前门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 单开玻璃门 |
3 | 后门 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 钢板门 |
4 | 侧门 | 2 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 钢板门 |
5 | 锁 | 2 | 2 | 把 | ||
6 | 顶盖 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=1.2 | 4个出线口 |
7 | 风扇盘 | 1 | 1 | 件 | SPCCT=0.8 | |
8 | 4寸风扇 | 2 | 4 | 只 | 800深及以上4只 | |
9 | 风扇插头线 | 1 | 1 | 根 | L=1.8米 | |
10 | 过线槽 | 2 | 件 | SPCCT=1.2 | 仅800W含大线槽,尺寸:9555mm | |
11 | 底封板 | 5 | 5 | 件 | SPCCT=1.0 | |
12 | 脚轮托盘(脚轮条) | 2 | 2 | 件 | SPCCT=2.5 | |
13 | 万向脚轮 | 4 | 4 | 件 | ||
14 | 支脚 | 4 | 4 | 件 | M908 | |
15 | 安装横梁 | 6 | 6 | 件 | SPCCT=1.2 | 27U及以下4件 |
16 | 安装角规(立柱方孔条) | 4 | 4 | 件 | SPCCT=2.0 | 丝印U数标 |
17 | 层板 | 2/1 | 2/1 | 块 | SPCCT=1.2-1.5 | 32U及以下1件 |
18 | 六位 插孔排插+背板 | 1 | 1 | 套 | 中天六位六开,10A | |
19 | 连接块 | 12/8 | 件 | SPCCT=1.8 | 仅800W含连接块27U及以下8件 | |
20 | 哈博螺丝 | 50 | 50 | 套 | 带不锈钢卡子 |
深圳市精致网络设备有限公司—好机柜、精致造!“精致机柜”品牌是一家集设计研发、生产、销售为一体的钣金企业,是国内更具规模的制造商之一。主生产网络通讯机柜、服务器机柜、电视拼接墙、操作监控台、OEM订制机箱、PDU、监控立杆、路灯八角杆等非标定制化产品。机柜产能已形成月产量万台,产值过亿的生产能力。产品广泛应用于计算机数据网络、通讯网络、航天航空、综合布线和输配电、广播电视接收系统、自动系统、工控系统、监控系统、消防等工程以及其它众多领域。
“精致机柜”拥有行业较好的加工设备,AMADA数控冲床,AMADA数控折弯机,全自动流水线喷涂喷塑机。通过工程部设计研发,生产部精密生产加工,品质部质量管控等强有力层层把关,将“精致机柜”产品质量推向顶峰