品牌 : | Mitutoyo/三丰 | 型号 : | 500-153 |
测量范围 : | 0-300mm | 分辩率 : | 0.01mm |
类型 : | 电子数显卡尺 | 读数值 : | 0.01mm |
加工定制 : | 否 | 材质 : | 金属 |
尺寸 : | -- | 功能 : | 尺寸测量 |
精度 : | 0.03mm | 净重 : | 400g |
量程 : | 300mm | 使用温度 : | 常温 |
现货供应Mitutoyo/三丰数显卡尺500-153游标卡尺0-300mm
500-153游标卡尺精度介绍:
精度:±0.02mm( 测量范围小于等于 200mm 型号 ) ,
±0.03mm( 测量范围小于等于 300mm 型号 )( 不包括量化偏差 )
分辨力:0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE 电磁感应式线性编码器
大响应速度:无限制
电池:SR44(1个),938882用于初始操作检查(标准附件)
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年(连续使用18,000小时)
三丰数显卡尺性能参数:
公制型
货号 | 测量范围 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
500-150-30 | 0 - 100mm | ø1.9mm 杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-180-30* | — | |||
500-151-30 | 0 - 150mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | |
500-154-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-155-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-158-30 | ø1.9mm 杆 | — | ||
500-181-30* | 薄片 | — | ||
500-152-30 | 0 - 200mm | 带有拇指调节滚轮 | ||
500-156-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-157-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-182-30* | — | — | ||
500-153 | 0 - 300mm | 带有拇指调节滚轮 |
*不带SPC数据输出
英制/公制型
货号 | 测量范围 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
500-170-30 | 0 - 100mm (0 - 4") | Ø3/40 "杆 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-195-30* | ||||
500-171-30 | 0 - 150mm (0 - 6") | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-174-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-175-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-178-30 | Ø3/40 "杆 | 带有拇指调节滚轮 | — | |
500-196-30 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — | |
500-159-30* | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-160-30* | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-172-30 | 0 - 200mm (0 - 8") | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-176-30 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-177-30 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-197-30* | — | |||
500-163-30* | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-164-30* | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-173 | 0 - 300mm (0 - 12") | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | — |
500-167 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-168 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
500-193* | — | |||
500-165* | — | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | ||
500-166* | — | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
*不带SPC数据输出