| 加工定制 : | 是 | 类型 : | 圆盘犁 |
| 品牌 : | 航远 | 型号 : | 1LYQ-622 |
| 生产率 : | 1.6ha/h | 产品类型 : | 全新 |
| 售后服务 : | 三包一年 | 适用领域 : | 农业 |
| 耕宽 : | 1420mm | 耕深 : | 120-200mm |
| 重量 : | 350kg | 生产厂家 : | 禹城市航远机械有限公司 |
| 订货号 : | 6546 | 货号 : | 5435 |
| 产品规格 : | 1LYQ-622 | 是否跨境货源 : | 否 |
| 圆盘犁运输方式 : | 物流配货 | 圆盘犁包装 : | 铁架 |
| 圆盘犁颜色 : | 根据客户要求 |
水田驱动犁 东北地区专用驱动圆盘犁 水田专用驱动犁加工生产
咨询
水田驱动圆盘犁介绍:
1LYQ系列驱动圆盘犁采用拖拉机后三点悬挂机进行挂接,机具在工作过程中通过拖拉机后动力输出轴(PTO)将动力传递到圆盘犁齿轮箱中,来驱动圆盘犁进行旋转。该驱动圆盘犁主要适用于水田耕作,具有不缠草,作业质量高,工作效率高的特点。
水田驱动圆盘犁参数:
| 型号 | 配套马力(HP) | 犁片直径(mm) | 重量 (kg) | 单台发货尺寸(m) |
| 1LYQ-320圆梁 | 20-30 | 510*4 | 230 | 1.2*0.9*0.9 |
| 1LYQ-420圆梁 | 25-30 | 510*4 | 250 | 1.4*0.9*0.9 |
| 1LYQ-520圆梁 | 25-35 | 510*4 | 280 | 1.6*0.9*0.9 |
| 1LYQ-522圆梁 | 35-45 | 560*4 | 330 | 1.6*0.9*0.9 |
| 1LYQ-622圆梁 | 40-55 | 560*5 | 360 | 1.8*0.9*0.9 |
| 1LYQ-722圆梁 | 55-65 | 560*5 | 390 | 2.0*0.9*0.9 |
| 1LYQ-822圆梁 | 65-75 | 560*5 | 420 | 2.2*0.9*0.9 |
水田驱动犁参考图片:














