品牌 : | EEE | 型号 : | EEE 12.7MM |
测量范围 : | 0-100mm | 净重 : | 200g |
类型 : | 数显千分表 | 分辨率 : | 0.01、/0001 |
加工定制 : | 否 | 材质 : | 钢 |
尺寸 : | 100 | 分度值 : | 0.01 |
精度 : | 0.001 | 量程 : | 0-12.7-25.4-50.8-100 |
表盘直径 : | 38mm | 轴套直径 : | 8mm |
表盘显示 : | 数显 | 产品适用范围 : | 高度 |
表盘读数值 : | 0.01/0.001mm |
台 湾 EEE 数显千分表
台 湾 EEE 数显百分表
产品特点:
超大屏幕,显示清晰
专用的量表传感器,测量速度快,无死机跳数
和相对测量
预置实际位置数值
外壳采用太空铝陶瓷氧化技术,坚固耐磨
可选自动和手动关机
大容量电池 ,2000小时工作
轴套直径:8mm
技术参数:
名 称 | 测量范围 | 公/英制 | 分辨率 | 精度 |
数显百分表 | 0-12.7mm | 公英制 | 0.01mm | +-0.02 |
数显百分表 | 0-25.4mm | 公英制 | 0.01mm | +-0.02 |
数显百分表 | 0-50mm | 公英制 | 0.01mm | +-0.02 |
数显百分表 | 0-100mm | 公英制 | 0.01mm | +-0.02 |
数显千分表 | 0-12.7mm | 公英制 | 0.001mm | +-0.004 |
数显千分表 | 0-25.4mm | 公英制 | 0.001mm | +-0.005 |
数显千分表 | 0-50mm | 公英制 | 0.001mm | +-0.006 |
数显千分表 | 0-100mm | 公英制 | 0.001mm | +-0.008 |
功能介绍
产品图片:
百分表
千分表
标准配置:电池,说明书,塑盒
可选配置:USB数据线,RS232数据线,耳后盖,显示盒,4路/8路集线盒
数据处理方法: