品牌 : | UNI-T/优利德 | 型号 : | UT303C+ |
类型 : | 手持式 | 适用对象 : | 人体测温仪 |
测量范围 : | -25.6℉~2372℉ | 测量精度 : | ≥0℃:±1.5℃ |
分辨率 : | 30:1 | 尺寸 : | 179.00X126.50X53.00m |
加工定制 : | 是 | 温度测量范围 : | -32℃~1300℃ |
标准配置 : | 电池,布包 | 显示方式 : | LCD显示/彩色 EBTN 负显 |
电池类型 : | 9V 碱性电池(1604A) | 响应时间 : | 250mS(95%可读) |
净重 : | 310克 |
UNI-T/优利德红外测温仪UT303C+
产品介绍:
UT300C+系列红外测温仪,采用优利德独有专利技术圆环激光辅助瞄准,有效提高用户的测量体验。具有12:1至30:1的距离系数比可供选择,zui高1300℃的测量量程,给予用户充足的选择空间,用户无论是需要在高温工业环境下测温还是仅须在家里检测漏水和湿气问题,都能找到合适自己的那一款。
特点:
DS距离系数比30:1
测温范围-32℃~1300℃
辅助瞄准圆环激光
EBTN彩屏
高低温声光报警功能
红绿蓝三色LED报jing灯
预约测量
99组数据存储
锁定测量
技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
UT303C+ | ||||
温度测量(℃) | -32~1300℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或读数的±1.5%,取较大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
温度测量(℉) | -25.6℉~ 2372℉ | ≥32℉:±3.0℉或读数的±1.5%,取较大值。 <32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||
温度系数 | 0.1℃/℃(0.1℉/℉)或读数的±0.1%每度,取较大值。 | |||
重复性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取较大值(1.5℉ 或 0.7% 取较大值) | |||
特殊功能 | ||||
光学分辨率 | 30:1 | |||
发射率 | 0.1~1.0(可调,可设5组预备值) | |||
响应时间 | 250ms | |||
光谱响应 | 8um ~ 14um | |||
自动关机 | √ | |||
低电压显示 | √ | |||
LCD显示 | 彩色 EBTN 负显 | |||
数字保持 | √ | |||
单位转换(℃/℉) | √ | |||
zui大值/ 小值/平均值/差值 | √ | |||
锁定测量 | √ | |||
高低温LED报警 | √ | |||
高低温声音报警 | √ | |||
数据存储 | 99组 | |||
预约测量 | √ | |||
实时时钟 | √ | |||
背光 | √ | |||
激光 | √ | |||
工作温度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |||
存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||
工作湿度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
跌落测试 | 1米 | |||
一般特征 | ||||
电源 | 9V 碱性电池(1604A) | |||
LCD尺寸 | 35*35mm | |||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
机身重量 | 310克 | |||
机身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
标准配件 | 电池,布包 | |||
标准包装 | 彩盒,吸塑,说明书,保用证 | |||
标准包装数量 | 10台 | |||
标准包装尺寸 | 425X335X365mm | |||
标准包装箱毛重 | 6.65KG |
型号:
portant;">产品型号 | portant;">UT301C+ | portant;">UT302C+ | portant;">UT303C+ | portant;">UT301C | portant;">UT302C | portant;">UT303C |
portant;">距离系数比 | portant;">12:1 | portant;">20:1 | portant;">30:1 | portant;">12:1 | portant;">20:1 | portant;">30:1 |
portant;">测温范围 | portant;">-32℃~600℃ | portant;">-32℃~1100℃ | portant;">-32℃~1300℃ | portant;">-18℃~500℃ | portant;">-32℃~650℃ | portant;">-32℃~1050℃ |
portant;">-25.6℉~1112℉ | portant;">-25.6℉~2012℉ | portant;">-25.6℉~2372℉ | portant;">0℉~1022℉ | portant;">-26℉~1202℉ | portant;">-26℉~1922℉ | |
portant;">LCD尺寸 | portant;">30*30mm | portant;">35*35mm | portant;">35*35mm | portant;">32*29mm | portant;">32*29mm | portant;">32*29mm |
portant;">LCD显示 | portant;">EBTN彩屏 | portant;">LCD | ||||
portant;">精度 | portant;"><0℃:±(1.5%+0.1℃/℃); ≥0℃:±1.5℃或读数的±1.5%,取 值 | portant;">±3.8%(-18℃~-10℃) | portant;">±3.8%(-18℃~10℃) | portant;">±3.8%(-18℃~-10℃) | ||
portant;">±2.8%(-10℃~0℃) | portant;">±2.8%(-10℃~0℃) | portant;">±2.8%(-10℃~0℃) | ||||
portant;"><32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉); ≥32℉:±3.0℉或读数的±1.5%,取 值 | portant;">±1.8℃(0℃~100℃) | portant;">±1.8℃(0℃~100℃) | portant;">±1.8℃(0℃~100℃) | |||
portant;">±1.8T(100℃~550℃) | portant;">±1.8T(100℃~650℃) | portant;">±1.8T(100℃~1050℃) | ||||
portant;">激光类型 | portant;">圆环激光 | portant;">单点激光 | ||||
portant;">高低温三色报警 | portant;">√ | portant;">NA | ||||
portant;">预约测量 | portant;"> 长4天/次, 短1分钟/次, 99次 | portant;">NA | ||||
portant;">高低温蜂鸣报警 | portant;">√ | portant;">NA | ||||
portant;">单位切换 | portant;">√ | portant;">NA | ||||
portant;">数据存储 | portant;">99组 | portant;">NA | ||||
portant;"> /小/平均/差值 | portant;">√ | portant;">√ | ||||
portant;">数字保持 | portant;">√ | portant;">√ | ||||
portant;">温度系数 | portant;">±0.1℃/℃或读数的±0.1%每度,取较大值 | portant;">NA |
锁定测量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
重复性 | 0.7℃或0.7%(1.5℉或0.7%)取较大值 | 0.5%读数或(1℃(2℉)) | ||||
发射率 | 0.1~1.0可调(可设5组预备值) | 0.1~1.0可调(可设5组预备值) | 0.1~1.0可调(可设5组预备值) | 0.1~1.0可调 | 0.1~1.0可调 | 0.1~1.0可调 |
响应时间 | ≤250ms(读数的95%) | ≤250ms(读数的95%) | ≤250ms(读数的95%) | 250ms | 250ms | 250ms |
光谱响应 | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um |
自动关机 | 15s | 15s | 15s | √ | √ | √ |
工作湿度 | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | 0~75%,无结露 | 0~75%,无结露 | 0~75%,无结露 |
存储温度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) |
工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) |
跌落测试 | 1m | 1m | 1m | NA | NA | NA |
机身颜色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 |
机身尺寸 | 161.5*90*48mm | 179*126.5*53mm | 179*126.5*53mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm |
机身重量 | 204g | 310g | 310g | 332g | 332g | 332g |
电池类型 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V电池 | 9V电池 | 9V电池 |
连续工作时间 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 |
低电压提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
锁定测量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
附件 :
UT301C+302C+303C+英文说明书 UT301C+UT302C+UT303C+中文说明书