品牌 : | 卫汉数控 | 型号 : | CAK6140V |
售后服务 : | 整机质保一年 | 数控机床分类 : | 数控车床 |
主电机功率 : | 7.5 | 运动方式 : | 点位直线控制 |
加工尺寸范围 : | 1000 | 主轴转速范围 : | 150-2000 |
刀具数量 : | 4 | 控制方式 : | 半闭环控制 |
控制系统 : | 广数980 | 布局形式 : | 卧式 |
动力类型 : | 机械传动 | 用途 : | 金属切削 |
适用行业 : | 通用 |
产品介绍
类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身 回转直径 | mm | Φ400 |
拖板 回转直径 | mm | Ф240 | |
加工长度 | mm | 600 | |
行程 | X/Z轴 行程 | mm | 280/750 |
X/Z 轴 小位移单位 | mm | 0.001 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф48 |
拉管通孔直径 | mm | Φ41 | |
主轴内孔锥度 | 40° | ||
主轴级数 | 无级 | ||
主轴极限转速 | rpm | 150-2000 | |
工件夹紧方式 | mm | 气动夹头,手动卡盘K11-200 | |
主电机功率 | kW | 5.5 | |
进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 4/6 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 8/10 | |
刀架型式 | 电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 20×20 | |
刀架重复定位精度 | mm | 0.004 | |
尾座 | 尾座型式 | 有 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ60 | |
尾座套筒行程 | mm | 100 | |
尾座 锥孔 | 莫氏4# | ||
其他 | 机床净重 | kg | 1800 |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×1160×1620 | |
电力需求(功率/电流) | kW/A | 10kW/20A |
标准配置
序号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | GSK980TB3 |
2 | 卡盘 | 1/台 | Ф200手动卡盘 |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产(北方岐山)FD3210-889-1035 |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 国产北方岐山)FD2506-407-530 |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 4工位 |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 国产 |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 国产外购 |
9 | 主 轴 轴 承 | 1套/台 | 国产P5级 |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
13 | 润 滑 | 1套/台 | 国产沪润电动润滑油泵,润滑油路安装完毕 |
14 | 附 件 | / |