品牌 : | TESTO/德图 | 型号 : | 德图testo440 |
加工定制 : | 否 | 类型 : | 数字式温湿度计 |
分辨率 : | 0.1 | 尺寸 : | 182 x 64 x 40 mm |
重量 : | 1950 g | 适用范围 : | 室内区域的相对湿度和空气温度 |
材质 : | ABS | 温度测量范围 : | 详情见探头参数 |
湿度测量范围 : | 见探头参数 | 温度测量精度 : | 见探头 |
温度分辨率 : | 详情参数 | 湿度测量精度 : | ±2.5 %RH (5 ~ 95 %RH |
湿度分辨率 : | 0.1 %RH | 温度测量误差 : | 0.1 °C |
湿度测量误差 : | 0.1 %RH | 使用电池 : | 9 V电池 |
德图testo440温湿度套装 TESTO/德图440通风制冷热泵系统蓝牙直连温湿度测量仪
德图testo440温湿度套装 TESTO/德图440通风制冷热泵系统蓝牙直连温湿度测量仪