品牌 : | 优源 | 型号 : | BRY32-32-160 |
材质 : | 铸钢 | 性能 : | 不阻塞 |
驱动方式 : | 电动 | 输送介质 : | 导热油 高温介质 |
泵轴位置 : | 卧式 | 叶轮吸入方式 : | 单吸式 |
流量 : | 每小时6立方 | 扬程 : | 28米 |
吸入口径 : | 32mm | 排出口径 : | 32mm |
电压 : | 220/380v | 原理 : | 离心泵 |
适用范围 : | 石化 优质 筑养路沥青拌合站 | 电机功率 : | 1.5KW |
BRY型离心式热油泵适用于350以下的高温导热油以及和导热油类似的其它油类介质。
BRY型离心式热油泵广泛用于石化、油脂、建筑设备、沥青拌合站、食品、制药、橡胶、纺织印染、合成纤维、建筑装修等工业部门的导热油循环加热系统中。
本泵噪音和振动低,运转平稳,可长期连续无故障运转。具有良好的热态适应性,密封可靠,无泄漏。
型号 | 进出口径 | 流量 | 扬程M | 转速 | 功率 | 效率 | 配用电机 | ||
m³/h | L/min | 轴功率Kw | 配用功率Kw | ||||||
BRY20-20-125 | 20X20 | 1.5 | 25 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | Y80M |
BRY25-25-160 | 25X25 | 3.0 | 50 | 27 | 2840 | 0.53 | 1.5 | 30 | Y90S |
BRY32-32-160 | 32X32 | 6.0 | 100 | 28 | 2840 | 0.85 | 1.5 | 45 | Y90S |
BRY40-25-160 | 40X25 | 10 | 166 | 28 | 2840 | 1.72 | 2.2 | 50 | Y90L |
BRY50-32-160 | 50X32 | 7.5 | 125 | 34 | 2840 | 1.59 | 3.0 | 44 | Y100L |
12.5 | 208 | 30 | 2.02 | 54 | |||||
15 | 250 | 29 | 2.16 | 56 | |||||
BRY50-32-200 | 50X32 | 7.5 | 125 | 52.5 | 2900 | 2.82 | 5.5 | 38 | Y132S |
12.5 | 208 | 50 | 3.54 | 48 | |||||
18 | 300 | 40 | 3.92 | 51 | |||||
BRY50-32-200A | 50X32 | 16 | 266 | 32 | 2900 | 3.35 | 4.0 | 42 | Y112M |
BRY50-32-250 | 50X32 | 7.5 | 125 | 82 | 2900 | 5.8 | 11 | 28 | Y160M |
12.5 | 208 | 80 | 7.2 | 38 | |||||
18 | 300 | 70 | 7.8 | 51 | |||||
BRY50-32-250A | 50X32 | 16 | 266 | 60 | 2900 | 6.3 | 7.5 | 42 | Y132S |
BRY65-50-160 | 65X50 | 20 | 333 | 32 | 2900 | 3.17 | 5.5 | 55 | Y132S |
25 | 416 | 30 | 3.35 | 65 | |||||
30 | 500 | 27 | 3.71 | 66 | |||||
BRY65-40-200 | 65X40 | 15 | 250 | 48 | 2900 | 4.4 | 7.5 | 49 | Y132S |
25 | 416 | 50 | 5.7 | 60 | |||||
30 | 500 | 48 | 6.3 | 61 | |||||
BRY65-40-200A | 65X40 | 25 | 416 | 35 | 2900 | 4.0 | 5.5 | 59 | Y132S |
BRY65-40-250 | 65X40 | 15 | 250 | 82 | 2900 | 9.1 | 15 | 37 | Y160M |
25 | 416 | 80 | 10.3 | 53 | |||||
30 | 500 | 87 | 12.02 | 54 | |||||
BRY65-40-250A | 65X40 | 20 | 333 | 51 | 2900 | 5.67 | 7.5 | 49 | Y132S |
BRY65-40-315 | 65X40 | 15 | 250 | 127 | 2900 | 18.5 | 30 | 28 | Y200L |
25 | 416 | 125 | 21.3 | 40 | |||||
30 | 500 | 123 | 23 | 44 | |||||
BRY65-40-315A | 65X40 | 22.5 | 375 | 100 | 2900 | 15.3 | 22 | 40 | Y180M |
BRY80-50-200 | 80X50 | 40 | 666 | 52 | 2900 | 7.87 | 15 | 55 | Y160M |
50 | 832 | 50 | 9.8 | 70 | |||||
60 | 1000 | 46 | 10.8 | 71 | |||||
BRY80-50-200A | 80X50 | 45 | 750 | 40 | 2900 | 7.8 | 11 | 63 | Y160M |
BRY80-50-200B | 80X50 | 40 | 666 | 32 | 2900 | 6.37 | 7.5 | 55 | Y132S |
BRY80-50-250 | 80X50 | 30 | 500 | 84 | 2900 | 13.2 | 22 | 52 | Y180M |
50 | 832 | 80 | 17.3 | 63 | |||||
60 | 1000 | 72 | 19.2 | 64 | |||||
BRY80-50-250A | 80X50 | 43 | 716 | 60 | 2900 | 12.8 | 15 | 55 | Y160M |
BRY80-50-315 | 80X50 | 30 | 500 | 128 | 2900 | 25.5 | 37 | 41 | Y200L |
50 | 832 | 125 | 31.5 | 56 | |||||
60 | 1000 | 123 | 35.3 | 58 | |||||
BRY80-50-315A | 80X50 | 45 | 750 | 100 | 2900 | 23.6 | 30 | 52 | Y200L |
BRY100-65-200 | 100X65 | 60 | 1000 | 54 | 2900 | 13.6 | 22 | 65 | Y180M |
100 | 1664 | 50 | 17.9 | 76 | |||||
120 | 2000 | 47 | 19.9 | 77 | |||||
BRY100-65-200A | 100X65 | 94 | 1566 | 44 | 2900 | 16 | 22 | 70 | Y180M |
BRY100-65-200B | 100X65 | 87 | 1450 | 38 | 2900 | 13.8 | 15 | 65 | Y160M |
BRY100-65-200C | 100X65 | 80 | 1333 | 32 | 2900 | 11.8 | 15 | 59 | Y160M |
BRY100-65-250 | 100X65 | 60 | 1000 | 87 | 2900 | 23.4 | 37 | 60 | Y200L |
100 | 1664 | 80 | 30.3 | 73 | |||||
120 | 2000 | 74 | 33.3 | 74 | |||||
BRY100-65-250A | 100X65 | 95 | 1583 | 72 | 2900 | 29 | 37 | 64 | Y200L |
BRY100-65-250B | 100X65 | 90 | 1500 | 65 | 2900 | 26.2 | 30 | 61 | Y200L |
BRY100-65-250C | 100X65 | 85 | 1416 | 50 | 2900 | 20.3 | 30 | 57 | Y200L |
BRY100-65-315 | 100X65 | 60 | 1000 | 133 | 2900 | 39.6 | 75 | 55 | Y280S |
100 | 1664 | 125 | 51.6 | 66 | |||||
120 | 2000 | 118 | 57.5 | 67 | |||||
BRY100-65-315A | 100X65 | 95 | 1583 | 113 | 2900 | 45.2 | 55 | 64 | Y250M |
BRY100-65-315B | 100X65 | 90 | 1500 | 100 | 2900 | 40.5 | 55 | 55 | Y250M |
BRY100-65-315C | 100X65 | 82 | 1366 | 84 | 2900 | 34.8 | 45 | 54 | Y225M |
BRY125-100-200 | 125X100 | 120 | 2000 | 57.5 | 2900 | 39.6 | 45 | 67 | Y225M |
200 | 3328 | 50 | 51.6 | 81 | |||||
240 | 4000 | 44.5 | 57.5 | 80 | |||||
BRY125-100-200A | 125X100 | 178 | 2966 | 40 | 2900 | 26.6 | 37 | 73 | Y200L |
BRY125-100-250 | 125X100 | 160 | 2666 | 76 | 2900 | 44.2 | 55 | 75 | Y250M |
200 | 3328 | 70 | 47 | 80 | |||||
240 | 4000 | 60 | 50.3 | 78 |
关于发货标准产品下单后即可发货,定制产品货期请联系客服电话咨询。轻货发快递,重货发物流,所有在售产品都经过专业的功能测试,质量严格把关,诚信经营,质量保证。如需特殊规格可咨询客服。本产品价格仅供参考,具体价格型号咨询客服。