产品特性 : | 546 | 品牌 : | 佳能 |
型号 : | LX-MU500Z | 投影方式 : | 佳能 |
是否进口 : | 否 | 3C证书编号 : | 828999 |
能效等级 : | 五级 | 能效备案号 : | 32152 |
货号 : | 45325325 | 规格 : | 6800 |
电压 : | 220 | 重量 : | 25 |
功率 : | 1000 | 有效扫描频段 : | 120 |
分辨率 : | 1920*1200 | 亮度 : | 5000 |
投影镜头 : | 5 | 投影画画尺寸 : | 150 |
色彩 : | 1677 | 是否跨境货源 : | 否 |
面板类型
影像组件、件数 | DMDx1(单芯片DLP®) |
显示设备
像素数 | 1920×1200 (WUXGA) |
面板尺寸/宽高比 | 0.48"/16:10 |
投影镜头
焦点距离/F值 | f=14.3 mm~22.9 mm/F1.81~2.10 |
变焦比 | 1.6x |
投影距离 | 广角端:1.75 m~8.74 m,长焦端:2.8m~9.32m |
投影比 (*1) | 1.36~2.18:1 |
驱动方法 | 变焦、聚焦:手动/ 镜头位移:手动 |
光源
种类 | 蓝色激光二极管/黄色荧光轮 |
影像
光学方式 | 分时段提取颜色/顺序显示 |
亮度 | 5000流明 |
周边照度比 | 80% |
影像尺寸 | 广角端:60"~300",长焦端:60"~200" |
镜头位移量 | 垂直:±50%,水平:±23% |
梯形校正功能 | 垂直:±30°,水平:±30° |
影像信号
模拟PC输入 | WUXGA、WSXGA+、UXGA、SXGA+、WXGA+、FWXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC |
数字PC输入 | WUXGA、WSXGA+、UXGA、SXGA+、WXGA+、FWXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
数字视频输入 | 1080p、1080i、720p、576p、480p* (*支持音频输入) |
分量视频输入 | 1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480i |
视频输入/S视频输入 | NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL-60 |
连接端子
视频输入端子 | HDMI/MHL、HDMI、Mini Dsub15、Mini DIN4、RCAx3、RJ-45(网络)、RJ-45(HDbaseT) |
其他输入端子 | 微型接口、Dsub9 (RS-232C)、USB mini-B |
输出端子 | Mini Dsub15、微型接口B、USB A型 |
结构
调节支脚 | 底部4个 |
内置扬声器 | 10W,单声道 |
外观尺寸 (宽x高x深) | 450x154x379 mm (含突出部分) |
重量 | 约8.9公斤 |
噪音等级 (标准/节能) | 37/35dB |
其他
额定电源电压 | AC100~240V,50/60Hz |
消耗功率 (标准/节能) (*2) | 490W/395W (220~240VAC) |
待机功耗 (*3) | 0.5W ( LAN: 关)/2W ( LAN: 开) (220~240VAC) |
工作环境 | 0℃~40℃,10%RH~90%RH |
保存环境 | -10℃~65℃ |
*1: 投影100英寸影像时的计算值
*2:节能模式的亮度如计算值所示,并非规格保证值
*3:根据网络设置的不同而改变