产品特性 : | LED投影机 | 品牌 : | 巴可 |
型号 : | Bragi | 投影方式 : | 巴可 |
是否进口 : | 否 | 3C证书编号 : | 39910 |
能效等级 : | 三级 | 能效备案号 : | 92999 |
货号 : | 8R578834 | 规格 : | 4000 |
电压 : | 220 | 重量 : | 28 |
功率 : | 2000 | 有效扫描频段 : | 120 |
分辨率 : | 3,840 x 2,160 | 亮度 : | 2600 |
投影镜头 : | 2 | 投影画画尺寸 : | 1500 |
色彩 : | 709 | 是否跨境货源 : | 否 |
Bragi takes its name from an historical ninth-century poet. His poems were so outstandingly artful and moving that subsequent generations imagined that, upon his death, Odin had appointed him the court poet of Valhalla. Bragi is also Balders brother and inherited Balders design language, optical core and lenses. Bragi will have the same PULSE electronic and SW platform powered by a revolutionizing new LED engine.
State of the art electronics
All new “Pulse” electronics have been designed to process 4K with HDMI 2.0a and HDCP 2.2 and the optical engine is utilising the very latest 0.9" DMD DLP chipset, delivering 3,840 x 2,160 pixels on screen.
LED Engine
Bragi is using a new optical engine where we have taken the best from previous models combined with new technology to create an even better optical engine than ever before. The optical engine is not the only part that is redesigned, the light source is brand new as well, and this time it’s not laser. The light source is using the latest in HLD and LED illumination technology.
HLD LED is unique in that it works around the ‘law of etendue’ (property of light in an optical system, which characterizes how “spread out” the light is in area and angle...) to deliver a superb color experience and incredible brightness while enabling new levels of resolution. HLD LED combined with regular LED colors are more saturated, our eyes are tricked to interpret this as richer and brighter colors than they are physically measured. Bragi also has a motorized DCI/P3 filter for improved HDR performance, meaning that the projector will support both SDR and HDR viewing.
Colors
LED colors are more saturated, our eyes are tricked to interpret this as richer and brighter colors than they are physically measured. Bragi will offer colors in P3/DCI color mode.
portant;">投影机类型 | Single chip DLP |
---|---|
portant;">技术 | 0.9" DMD™ |
portant;">分辨率 | 3,840 x 2,160 (4K UHD) |
portant;">宽高比 | 1.78:1 |
portant;">光源 | Solid State RGB LED |
portant;">光源使用期限 | Up to 50,000 hours ** |
portant;">光输出 | Up to 2,600 ANSI Lumens |
portant;">CLO(稳定光输出) | Yes |
portant;">对比度 | 1,800:1 Sequential 450:1 ANSI |
portant;">亮度均匀性 | 90% |
portant;">透镜范围 | EN68 (0.30:1) - Periscope Lens FLDX UST (0.41:1) - 90 Degree Lens EN67 (0.65:1) EN66 (0.80 - 1.21:1) EN63 (1.20 - 1.70:1) EN61 (1.70 - 2.50:1) EN44 (2.50 - 4.60:1) |
portant;">光学镜片移动 | Up to 88% vertical lens shift & up to 38% horizontal lens shift (depending on lens selection) Visit the Barco Residential Lens Calculator for further information Download Lens & Airflow Data Here |
portant;">挡光板 | Yes |
portant;">色彩纠正 | P7 RealColor™ |
portant;">色阶度 | DCI (P3) via internal filter REC.709 |
portant;">图像处理 | Embedded warp, bow correction & blend engine |
portant;">WARP | Four corner warp |
portant;">定位 | 360° rotation, no restrictions |
portant;">网络连接 | 10/100 Ethernet via RJ45 connection |
portant;">集成网络服务器 | Yes |
portant;">HDR | HDR10 |
portant;">3D | Active stereoscopic 3D* (requires firmware release 1.5 onwards) Additional hardware required please contact an authorized Barco representative for details |
portant;">输入 | 1 x HDMI 2.0a (HDCP 2.2), 1 x HDbaseT (HDCP 1.4), 2 x dual link DVI-D, 2 x Display Port, HDSDI 1 x RJ45 Ethernet, RS232, 3 x USB, DMX in/out* |
portant;">输入分辨率 | VGA up to 4K UHD (3,840 x 2,160) @ 60Hz Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz |
portant;">延迟 | <20ms (including all image processing) |
portant;">控制 | IR, RS232, TCP/IP, 3 x 12v Trigger* (requires firmware release 1.6 onwards) Driver modules available for: Crestron, Control4 and Savant |
portant;">电力要求 | 100 - 240V / 50 - 60Hz |
portant;">功率消耗 | 500 W - Nominal 570 W - Max |
portant;">每小时BTU | 1,706 BTU/h - Nominal 1,945 BTU/h - Max |
portant;">待机功耗 | |
portant;">噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 30-33 dBA rel. 20uPa @ 1 meter |
portant;">工作温度 | 10 to 45 °C - Sea Level 20 °C - Optimal Set Point |
portant;">工作湿度 | 20 to 80% (relative humidity) |
portant;">气流要求 | Air Inlet (from Rear w/Feet Down): Right Side Exhaust (from Rear w/Feet Down): Rear Clearance Distances (Front / Left / Right / Rear): 1cm / 1cm / 25cm / 25cm |
portant;">废气空气流 | 59.8 ft3/min or 1,693 L/min @ 25 °C (Brilliant Color = Off) 68.7 ft3/min or 1,945 L/min @ 25 °C (Brilliant Color = Video) Download Lens & Airflow Data Here |
portant;">尺寸(宽x长x高) | 450 x 482 x 255 mm (including feet / excluding lens) 17.7 x 19 x 10 in. (including feet / excluding lens) |
portant;">净重 | 21.5 kg / 47.4 lbs (excluding lens) |
portant;">装运尺寸 | 464 x 679 x 773 mm (excluding lens) 18.27 x 26.7 x 30.4 in (excluding lens) |
portant;">毛重 | TBC |
portant;">存储温度 | -20 to 60 °C |
portant;">存储湿度 | 10 to 90% (relative humidity) |
portant;">标准配件 | Power cord(s), wireless remote control |
portant;">认证 | CE, FCC Class A and cCSAus |
portant;">保修期 | Limited 3 years parts and labor Extendable up to 5 years |
portant;">* | * Firmware upgradable ** Service required following 20,000 hours use Please contact an authorized Barco representative for details |