产品特性 : | LED投影机 | 品牌 : | 巴可 |
型号 : | Bragi CinemaScope | 投影方式 : | 巴可 |
是否进口 : | 否 | 3C证书编号 : | 39910 |
能效等级 : | 三级 | 能效备案号 : | 92999 |
货号 : | 8R578834 | 规格 : | 4000 |
电压 : | 220 | 重量 : | 28 |
功率 : | 2000 | 有效扫描频段 : | 120 |
分辨率 : | 5120 x 2160 | 亮度 : | 2100 |
投影镜头 : | 2 | 投影画画尺寸 : | 1500 |
色彩 : | 709 | 是否跨境货源 : | 否 |
Bragi Cinemascope 的名称来自于一位 9 世纪的古代诗人。他的诗是如此的精巧和感人,以至于后人认为,奥丁在他死后将其封为瓦尔哈拉神殿的宫廷诗人。Bragi 还是 Balder 的同系产品,继承了 Balder 的设计语言、光学核芯和镜头。Bragi 将拥有同样的“脉冲”电子器件和由革命性的新型 LED 引擎驱动的软件平台。
专业级光学器件
Bragi 的 Cinemascope 光学引擎基于其前代产品 Balder 的 CS 架构、定制设计的非球面玻璃元件和增强型低色散玻璃镜片,图像质量卓尔不群。不仅如此,Bragi CS 的框架和核心采用铝和镁制成,净重量为 23 kg,可呈现这个体量上出众的图像质量。
前沿电子器件
所有新的“脉冲”电子器件设计为可处理带 HDMI 2.0a 和 HDCP 2.2 的 4K 分辨率,光学引擎使用新的 0.9 " DMD DLP 芯片,可提供 5120 x 2160 的屏幕像素。
CinemaScope
Bragi CS 具有独特的自动高宽比检测功能。它将搜寻 2.40:1 内容,并自动让影像适应 5120 x 2160 的分辨率,当然,如果内容为 16:9 (3840 x 2160) 格式,则会恢复成该格式。当 2.40:1 格式的影片菜单位于活动图片框之外时,它也会更改高宽比。您也可以手动切换不同的格式。
色彩
LED 的色彩更加饱和,视觉效果比实际测得的色彩更加艳丽和明亮。Bragi 将以 P3/DCI 色彩模式呈现色彩。
portant;">投影机类型 | 单芯片 DLP |
---|---|
portant;">技术 | 0.9 " DMD™ |
portant;">分辨率 | 5120 x 2160 (5K UHD) |
portant;">宽高比 | 2.37:1 (CinemaScope) |
portant;">光源 | 固态 RGB LED |
portant;">光源使用期限 | 长达 50000 小时** |
portant;">光输出 | 高达 2100 ANSI 流明 |
portant;">CLO(稳定光输出) | 是 |
portant;">对比度 | 1800:1(顺序) 450:1 ANSI |
portant;">亮度均匀性 | 90% |
portant;">透镜范围 | EN68 (0.30:1) EN47 (0.65:1) EN66 (0.80 - 1.21:1) EN63 (1.20 - 1.70:1) EN61 (1.70 - 2.50:1) EN44 (2.50 - 4.60:1) |
portant;">光学镜片移动 | 高达 122% 垂直镜头位移和高达 36% 水平镜头位移(取决于镜头选择) 电动变焦、聚焦、光圈、快门和镜头位移(取决于镜头选择) 访问巴可 Residential 镜头计算器了解更多信息 |
portant;">挡光板 | 是 |
portant;">色彩纠正 | P7 RealColor™ |
portant;">色阶度 | DCI (P3)(通过内部过滤器 REC.709 ) |
portant;">图像处理 | 内置变形、弓形连接和融合引擎 |
portant;">WARP | 四角变形 |
portant;">定位 | 360° 旋转、无限制 |
portant;">网络连接 | 通过 RJ45 连接实现 10/100 以太网 |
portant;">集成网络服务器 | 是 |
portant;">HDR | HDR10 |
portant;">3D | 主动立体 3D*(需要 1.5 及以上版本的固件) 如需要额外的硬件,请联系巴可授权代表了解详细信息 |
portant;">输入 | 1 x HDMI 2.0a (HDCP 2.2)、1 x HDbaseT (HDCP 1.4)、2 x 双链路 DVI-D、2 x 显示器端口、HDSDI 1 x RJ45 以太网、RS232、3 x USB、DMX 输入/输出* |
portant;">输入分辨率 | VGA 到 4K UHD (3840 x 2160) @ 60 Hz 高达 2560 x 1600 @ 120 Hz |
portant;">延迟 | <20ms (including all image processing) |
portant;">控制 | IR、RS232、TCP/IP、3 x 12 V Trigger*(需要 1.6 或更高版本的固件) 驱动模块适用于:Crestron、Control4 和 Savant |
portant;">电力要求 | 100 - 240 V/50 - 60 Hz |
portant;">功率消耗 | 500 W(典型) 570 W() |
portant;">待机功耗 | |
portant;">噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 30-33 dB(A) |
portant;">工作温度 | 10 至 45 °C(海平面) |
portant;">工作湿度 | 20 至 80%(相对湿度) |
portant;">每小时BTU | 1707 BTU/h(典型) 1945 BTU/h() |
portant;">气流要求 | 进气口(从后部倒过来看):右侧 出气口(从后部倒过来看):后部 净距离(前/左/右/后):1 cm/1 cm/25 cm/25 cm |
portant;">废气空气流 | TBC |
portant;">尺寸(宽x长x高) | 450 x 482 x 255 毫米(含支脚/不含镜头) 17.7 x 19 x 10 英寸(含支脚/不含镜头) |
portant;">净重 | 21.5 kg / 47.4 lbs(不含镜头) |
portant;">装运尺寸 | TBC |
portant;">毛重 | TBC |
portant;">存储温度 | -20 - 60 °C |
portant;">存储湿度 | 10 至 90%(相对湿度) |
portant;">标准配件 | 电源线、无线远程控制 |
portant;">认证 | CE,FCC A 类和 cCSAus |
portant;">保修期 | 3 年部件和人工有限质保 可延长至多达 5 年 |
portant;">* | * 固件可升级 ** 使用 20000 小时后需要维护 请联系巴可授权代表了解详细信息 |