| 产品特性 : | 松下焊机 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 唐山 | 品牌 : | Panasonic/松下 |
| 型号 : | YD-350FR2HGE | 工作形式 : | 逆变焊 |
| 焊接方式 : | 压力式 | 样式 : | 抽头式 |
| 电流 : | 直流 | 驱动形式 : | 电动 |
| 保护气体类型 : | CO2 | 作用对象 : | 金属 |
| 输入电压 : | 380 | 频率 : | 50 |
| 额定输入电源容量 : | 17.6 | 空载电压 : | 80 |
| 输出电流调节范围 : | 40-430 | 额定负载持续率 : | 60 |
| 功率 : | 13.5KW | 功率因素 : | 0.9 |
| 效率 : | 80 | 绝缘等级 : | H |
| 外壳防护等级 : | IP23S | 外形尺寸 : | 372×575×632 mm |
| 重量 : | 60 | 用途 : | 焊接 |
| 工具净重 : | 54 | 3C证书编号 : | 2003010605055593 |
| 套装 : | 1套 |
松下气保焊机YD-350FR2 松下全数字控制CO2气保焊机







额定规格
">
| 电源型号 | YD-350FR2 | |
|---|---|---|
| 产品序列号 | YD-350FR2HGE | |
| 输入电压 | AC 三相 380 V | |
| 额定输入容量 | 13.5 kVA | |
| 额定输入功率 | 13.0 kW | |
| 输入电源频率 | 50/60 Hz | |
| 输出特性 | CV(恒压特性) | |
| 额定输出电流 | DC 350 A | |
| 额定输出电压 | 31.5 V | |
| 空载电压 | DC 70 V | |
| 输出电流范围 | DC 40-430 A(电阻负载输出能力) | |
| 输出电压范围 | 16-35.5 V(电阻负载输出能力) | |
| 额定负载持续率 | 60% | |
| 控制方式 | IGBT逆变控制 | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 适用焊丝类型 | 实芯/药芯 | |
| 焊接方法 | 分别/一元化 | |
| 适用焊丝直径 | 实芯 | 0.8/1.0/1.2 mm |
药芯碳钢 |
1.2/1.4 mm |
|
| 时序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/点焊 | |
| 保护气体 | CO2焊接 | CO2: |
| MAG焊接 | Ar:82 %,CO2:18 % | |
| MIG焊接 | Ar:98%, CO2:2.5% | |
| 提前送气时间 | 0.2 s | |
| 滞后停气时间 | 0.5 s | |
| 点焊时间 | 0.3–10.0 s 连续调节 | |
| 绝缘等级 | 主变 155 ℃(电抗器 200℃) | |
| 防护等级 | IP23S | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 372×575×632 mm | |
| 重量 | 54 kg | |




