产品特性 : | 测量 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 中国 | 加工定制 : | 否 |
类型 : | 便携式照度计 | 品牌 : | 北师大光电 |
型号 : | ST-86L (验光仪用) | 测量范围 : | (0.01~19.99×103)lx |
分辨率 : | 见详情 | 取样率 : | 见详情 |
精确度 : | 见详情 | 解析度 : | 见详情 |
电源 : | 6F22型9V积层电池(非充电电池) | 尺寸 : | 180mm×88mm×36mm |
规格 : | 见详情 |
产品概述
ST-86L(验光仪用)照度计可实现对弱光到强光进行准确的照度测量。
本仪器是在普通ST-86L弱光照度计基础上,为适于验光仪测量特点而改进的照度计。
ST系列照度计可应用于工业、农业、建筑、环卫、科研等领域。
产品特点
液晶数字显示。
受光面φ6mm小于验光机出射光瞳。
硅光电探测器,光谱和角度特性经严格校正。
测量范围宽,精度高。
有数字保持功能。
操作简单,使用方便。
产品技术参数
项目 | 参数 |
照度测量范围 | (0.01~19.99×103)lx |
相对示值误差 | <±4.0% |
V(λ)匹配误差f1 | <6.0% |
余弦特性误差f2 | <4.0% |
非线性误差f3 | <±1.0% |
换档误差f4 | <±1.0% |
疲劳误差f5 | <-0.5% |
红外响应误差r | <2.0% |
紫外响应误差u | <1.5% |
温度系数a | ±0.2% |
响应时间 | <1s |
使用环境 | 温度(0~40)℃;湿度<85%RH |
尺寸和重量 | 180mm×88mm×36mm;0.2kg |
电源 | 6F22型9V积层电池 |
参数以厂家公布为准。