品牌 : | CLEANROOM | 型号 : | CLN-4006 |
每盒(卷)数量 : | 100片 | 单张尺寸 : | 9*9 |
层数 : | 单层 | 类型 : | 擦拭布 |
主要功能 : | 表面处理 | 材质 : | 超细纤维 |
适用范围 : | 无尘车间,无尘室,实验室,电子厂,半导体 | 加工定制 : | 是 |
CLN-4006针织超细纤维无尘布
◇ 针织超细纤维无尘布采用涤锦复合超细长纤维双机针织原缎制造
◇ 4边采用激光或超声波切边热封技术,有效防止尘埃和纤维的散落
◇ 采用18兆欧以上去离子水清洗,保证产品达到 高的洁净级别
◇ 产品在10级无尘室(ISO 4级)中清洗包装
◇ 的吸水吸油性能,极低离子残留量和粒子数量
◇ 相对一般聚酯无尘布,具有更好的柔软度和防止表面擦伤能力
◇ 严格实施ISO9001:2000质量管理体系,确保产品质量的连续稳定
◇ 适合于10-100级无尘室及对无尘布吸液性和防擦伤性有极高要求的环境
数据参数
型号 | CLN-4002 | CLN-4003 | CLN-4004 | CLN-4005 | CLN-4006 |
克重 | 165g/m2 | 180g/m2 | 200g/m2 | 210g/m2 | 225g/m2 |
吸液量 | 3.1/g | 3.2/g | 3.3/g | 3.4/g | 3.6/g |
微粒数 | ≤1.1 | ||||
适用等级 | Class 10-1000 | ||||
材质 | 75%Polyester and 25% Nylon | ||||
封边方式 | 镭射/超声波封边 |
以上数值为技术参数,供选型参考,实际数据以测试报告为准
订购信息
型号 | 尺寸 | 包装规格 |
CLN-4006 | 9"×9" | 100pcs/10bags/case |
CLN-4006 | 6"×6" | 100pcs/20bags/case |
CLN-4006 | 4"×4" | 400pcs/10bags/case |
尺寸和包装可以根据客户要求定制