| 品牌 : | 灿孚 | 型号 : | WF28 |
| 加工定制 : | 否 | 类型 : | 便携式色差计 |
| 显示范围 : | 0 to 100 | 光源 : | D65 |
| 测量时间 : | 3 | 测量口径 : | 8 |
| 电源电压 : | 202 | 外形尺寸 : | 110 |
| 重量 : | 20 | 适用范围 : | 通用 |
本公司所有产品请与销售工程师联系并确认货期和价格,在未经联系情况下所拍产品本公司不予承认
上海灿孚现货低价供应色差仪WF28
技术参数:
| 型号 | WF28 |
| 显示模式(颜色空间) | CIELAB、CIELCH |
| 色差公式 | △E*ab |
| 照明方式 | CIE推荐方式:8/d、45/0 二选一 |
| 光源 | 蓝光激发LED |
| 感应器 | 数字型二FF管阵列 |
| 测量口径 | φ8mm |
| 测量条件 | 观察者:CIE 10° Standard observer 光源: D65 含光方式:SCI / SCE |
| 量程 | L: 0 to 100 |
| 重复精度 | △E<0.07(测量白板30次取平均值) |
| 台间差 | △E<0.2 |
| 测量间隔 | 0.5秒 |
| 数据存储 | 标样: 100 试样: 20000 |
| 语言选择 | English/简体中文 |
| 电池充电时间 | 8小时 |
| 电池 | 锂电池充满电可测量5000次以上 |
| 光源寿命 | 5年或大于160万次测量 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
| 接口 | USB2.0 (USB-B型)、RS-232 (115200bps) |
| 工作温度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存放温度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 湿度范围 | 相对湿度低于 85%,无凝露 |
| 重量 | 700g |
| 尺寸 | 199*68*90mm |
| 外包装尺寸 | 400*240*340mm |
| 标准配件 | 3000mAH锂电池、电源适配器、说明书、保修卡 |
| 选购配件 | Flour measuring device/Liquid measuring device/Micro printer |
一年保修, 终身维护,现货供应,技术工程师F程跟踪服务




