加工定制 : | 否 | 品牌 : | DT |
型号 : | DT-9919 | 规格 : | 咨询 |
适用范围 : | 广泛 | 可售地 : | 全国 |
重量 : | 360g | 尺寸 : | 182 x 82 x 55mm |
高分辨率 : | 1度 | 基本精确度 : | ± (1.0% + 2.5d |
商品描述
DT-9919数字万用表交直流电流电压万用表
专业防水型全保护数字万用表
特性:
1. 40000位数字液晶高对比率显示(0.1Mv,0.01µA,0.01Ω),且带有背光和模拟条功能,读数更加清楚明了;
2. 带真有效值测量;
3. 1000V过载输入保护,操作放心;
4. 4-20mA 相对应的百分比回路控制读数测量;
5. 数据保持, 小值记录模式,便于操作者更准确测量数值;
6. 自动关机和电池低电能显示功能,既能够延长电池使用周期,也能及时提醒使用者更换低电能电池;
7. 抓取瞬间交流电流/电压的峰值,>1ms;
8. 大范围量程。
直流电压测试:
量程:5个,400mV, 4V,40V, 400V,1000V
基本精确度:(0.06% + 2 d)
高分辨率:0.01mV
交流电压测试:
量程:5个,400mV, 4V,40V, 400V,1000V
基本精确度:±(1.0% + 3 d)
高分辨率:0.1mV
直流电流测试:
量程:6个,400mA,4000mA,40mA,400mA,10A,20A
基本精确度:±(1.0% + 3 d)
高分辨率:0.01µA
交流电流测试:
量程:6个,400mA,4000mA,40mA,400mA,10A,20A
基本精确度:±(1.5% + 3 d)
高分辨率:0.1µA
电阻测试:
测量电阻为40M欧姆
基本精确度:± (0.3 % + 4d)
高分辨率:0.01欧姆
电容测量:
测量电容为40mF
基本精确度:± (3.5% + 10d)
高分辨率:0.001 nF
频率测量
测量频率为100MHz,
基本精确度:± (1.2% + 3d)
高分辨率:0.001 Hz
占空比测量:
测量占空比为99.9%
基本精确度:±(1.2% + 2 d)
高分辨率:0.01%
温度测量
测量频率为1000度/1832华氏度
基本精确度:± (1.0% + 2.5d)
高分辨率:1度
二极管及短路测试
二极管测试时,测试电流0.9mA 典型值;开路电压2.8V DC典值。
短路测试时,<35W时蜂鸣; 测试电流 < 0.35mA
2囖技术参数:
技术指标:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 (%读数+度数) |
直流电压 | 400mV | 0.01mV | ±(0.06% reading + 2 digits) |
4V | 0.0001V | ||
40V | 0.001V | ||
400V | 0.01V | ||
1000V | 0.1V | ±(0.1% reading + 2 digits) | |
交流电压 | 50 to 1000Hz | ||
400mV | 0.1mV | ±(1.0% reading + 4 digits) | |
4V | 0.001V | ±(1.0% reading + 3 digits) | |
40V | 麤1 囖0.01V | ||
400V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ||
所有交流电压的有效测量范围在量程的5%到100%之间 | |||
直流电流 | 400mA | 0.01mA | ±(1.0% reading + 3 digits) |
4000mA | 0.1mA | ||
40mA | 0.001mA | ||
400mA | 0.01mA | ||
10A | 0.001A | ||
电流达到20A时: 有30秒的输入值 | |||
交流电流 | 50 to 1000Hz | ||
400mA | 0.1mA | ||
4000mA | 1mA | ||
40mA | 0.01mA | ||
400mA | 0.1mA | ||
10A | 0.01A | ||
(20A: 30 sec max with reduced accuracy) | |||
所有交流电压的有效测量范围在量程的5%到100%之间 |
注意: 以上精确度在温度65ºF 到83ºF (18ºC 到28ºC), 湿度小于75%RH时得出。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度(%读数+度数) | ||
电阻 | 400W | 0.01W | ±(0.3% reading + 9 digits) | ||
4kW | 0.0001kW | ±(0.3% reading + 4 digits) | |||
40kW | 0.001kW | ||||
400kW | 0.01kW | ||||
4MW | 0.001MW | ||||
40MW | 0.001MW | ±(2.0% reading + 10 digits) | |||
电容 | 40nF | 0.001nF | ±(3.5% reading + 40 digits) | ||
400nF | 0.01nF | ||||
4mF | 0.0001mF | ±(3.5% reading + 10 digits) | |||
40mF | 0.001mF | ||||
400mF | 0.01mF | ||||
4000µF | 0.1µF | ±(5% reading + 10 digits) | |||
40mF | 0.001mF | ||||
频率 | 40Hz | 0.001Hz | ±(0.1% reading + 1 digits) | ||
400Hz | 0.01Hz | ||||
4kHz | 0.0001kHz | ||||
40kHz | 0.001kHz | ||||
400kHz | 0.01kHz | ||||
4MHz | 0.0001MHz | ||||
40MHz | 0.001MHz | ||||
100MHz | 0.01MHz | Not specified | |||
频率<100kHz,占空比是20% 到80%时,最小电压0.8V时,真有效值读取; | |||||
Frequency | 40.00-400Hz | 0.01Hz | ±(0.5% reading) | ||
灵敏度: 15V真有效值 | |||||
Duty Cycle | 0.1 to 99.90% | 0.01% | ±(1.2% reading + 2 digits) | ||
脉冲范围: 100µs - 100ms, 频率: 5Hz to 150kHz | |||||
Temp | -58 to 1832°F | 1°F | ±(1.0% reading + 4.5°F) | ||
-50 to 1000°C | 1°C | ||||
4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | ±50 digits | ||
0mA=-25%, 4mA=0%, 20mA=100%, 24mA=125% |
尺寸:182 x 82 x 55mm
重量:360g
配件:测试表笔,9V电池,K型温度探头,彩盒,帆布袋。