品牌 : | 红叶 | 规格 : | 25kg/桶 |
外观 : | 流动性 | 主要用途 : | 红叶电池模块灌封硅胶 |
尺寸 : | 多尺寸 | 适用范围 : | 红叶电池模块灌封硅胶 |
粒度 : | 1.1 | 耐温 : | 250度 |
粘度 : | 2千-4千 | 脱色率 : | 1% |
水份 : | 1 | 孔径 : | 1毫米 |
保质期 : | 18个月 | 产地 : | 深圳 |
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶 厂家直销 操作说明书
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶 基本介绍
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶用的有机硅硅胶的优势在于固化时不会产生热量且环保对人体无伤害,不会损坏超溥的线路 板或电子元器件,并且能起到防水、抗震、耐老化、保护及固定超溥PCB 板等,由液体转换成固体缩水率的就是硅胶。适应各种电子、电源模块、高频变压器等电热零件和电路板之绝缘导热灌封等。
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶 性能特点
seline;line-height:200%;background:rgb(255,255,255)">1、胶料在常温条件下混合后存放时间较长,但在加热条件下可快速固化,特别利于自动生产线上的使用 .
seline;line-height:200%;background:rgb(255,255,255)">2、更优的耐温性,耐高温老化性好,固化后在-60℃~250℃的条件下能保持橡胶弹性,绝缘性能优异。
seline;line-height:200%;background:rgb(255,255,255)">3、固化过程中不收缩,具有更优的防水防潮和抗老化性能
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶 技术参数
seline;line-height:200%">序号 seline;line-height:200%">(№) | seline;line-height:200%">检验项目 seline;line-height:200%">(Lrems) | seline;line-height:200%">技术要求 seline;line-height:200%">(Technique Request) |
seline;line-height:200%">1 | seline;line-height: 200%">外观(Extreior) | seline;line-height:200%">A灰色、B透明或灰色液体 |
seline;line-height:200%">2 | seline;line-height: 200%">粘度(固化前)(Viscosity Pa..S) | seline;line-height:200%">A:2500. B:100 |
seline;line-height:200%">3 | seline;line-height: 200%">比重(Specific gravity 23℃) | seline;line-height:200%">1.2 |
seline;line-height:200%">4 | seline;line-height: 200%">可使用时间(In commission time h 25℃) | seline;line-height:200%">0.5-1h |
seline;line-height:200%">5 | seline;line-height: 200%">固化时间(Entirely sulfuration time h 25℃ ) | seline;line-height:200%">4-8h |
seline;line-height:200%">6 | seline;line-height: 200%">邵氏硬度(Hardness JIS A) | seline;line-height:200%">30-35A |
seline;line-height:200%">7 | seline;line-height: 200%">体积电阻率(Volume resistivity Ωcm) | seline;line-height:200%">≥1×1014 |
seline;line-height:200%">8 | seline;line-height: 200%">击穿电压(Strength of breakdown voltage kv/mm) | seline;line-height:200%">18-25 |
seline;line-height:200%">9 | seline;line-height: 200%">介电常数(Dielectric constant 1MHZ) | seline;line-height:200%">3.5 |
seline;line-height:200%">10 | seline;line-height: 200%">介电损耗角正切 (Dielectric loss 1MHZ) | seline;line-height:200%">≤4×10-3 |
seline;line-height:200%">11 | seline;line-height: 200%">导热率(Thermal conductivity w/m.k | seline;line-height:200%">0.85-0.90 |
seline;line-height:200%">12 | seline;line-height: 200%">阻燃等级(File#E330286) | seline;line-height:200%">UL94V-0 |
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶 使用说明:
seline;line-height:200%">1. 混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分拌和均匀。
seline;line-height:200%">2. 混合时,应恪守A组分: B组分 = 1:1的分量比。
seline;line-height:200%">3. 密封胶运用时可根据需求进行脱泡。可把A、B混合液拌和均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注运用。
seline;line-height:200%;background:rgb(255,255,255)">4. 应在固化前后技能参数表中给出的温度之上,坚持相应的固化时刻,如果运用厚度较厚,固化时刻可能会 。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬天需很长时刻才干固化,主张采用加热方法固化,80~100℃下固化15分钟,室温条件下通常需8小时摆布固化。
红叶电池模块灌封硅胶 UL认证环保电子密封胶 采购须知
seline;line-height: 200%;background: rgb(255, 255, 255)">1:1比例: 5KG 20KG 25KG 200KG