品牌 : | SANLIN三林 | 加工定制 : | 否 |
机组型号 : | SHL3500i | 相数 : | 单相 |
发动机型号 : | SL170 | 频率 : | 50 |
额定功率 : | 3000 | 额定电压 : | 220 |
起动方式 : | 电启动 | 产品认证 : | ce |
输出电压 : | 220 |
发动机型号 | SL170FD-3 |
发动机类型 | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 |
输出功率 | 4.5kW/3600rpm |
缸径×行程 | 70mm×55mm |
排量 | 212cc |
压缩比 | 8.5∶1 |
机油容量 | 0.6L |
燃油箱容积 | 10L |
燃油消耗率 | ≤395g/Kw.h |
推荐润滑油型号 | 10W-40 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
连续运行时间(50%f负载) | 11h |
额定功率 | 3.0kW |
峰值功率 | 3.5kW |
额定电压 | 100V 120V 220V 230V 240V |
额定频率 | 50/60Hz 50Hz 60Hz |
并网功能 | 带 |
相数 | 单项 |
峰值因数 | 3:1 |
交流电输出质量 | ISO8528 G2 |
阻性额定负载电压畸变 | ≤1.5% |
功率因数 | 1.0 |
DC电压 | 12V |
DC电流 | 8.0A |
起动系统 | 手拉反冲起动 / 电起动 |
多功能表数据表 | 显示小时/电压/频率/故障代码 |
车轮 | 4"×3" |
蓄电池 | 6Ah |
噪声(75%负载)7米 | ≤65dB(A) |
外形尺寸(长×宽×高) | 580*440*510 |
净重 | 45kg |
可选配置:
1、 根据用户需要,多种可选颜色外观;
2、 可选择欧式、美式、澳式等各国民用插座;
3、 可选择50HZ/60HZ频率制式。
4、 可选择电压110/120/220/230/240V。