加工定制 : | 否 | 品牌 : | SD |
型号 : | GXZ | 适用范围 : | 广泛 |
可售地 : | 全国 | 电源 : | AC 220V 50Hz |
一、产品概述:
GXZ-0101T型浊度检测仪是根据光学散射测量原理设计而成,用于测量悬浮于透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器,可用于水厂、食品、化工、冶金、环保行业等部门实验室中用于质量控制和环境检测的基本设备。
二、技术参数:
seline; text-align: center;">浊度 | seline; text-align: center;">浊度 | |
seline; text-align: center;">测量范围 | seline; text-align: center;">0-20 NTU | seline; text-align: center;">0-2000 NTU |
seline; text-align: center;"> 小示值 | seline; text-align: center;">0.01 NTU | seline; text-align: center;">0.01 NTU |
seline; text-align: center;">示值误差 | seline; text-align: center;">±10% | |
seline; text-align: center;">零点漂移 | seline; text-align: center;">±1.5%FS | |
seline; text-align: center;">稳定性 | seline; text-align: center;">±1.5%FS | |
seline; text-align: center;">重复性 | seline; text-align: center;">≤2% | |
seline; text-align: center;">电源 | seline; text-align: center;">AC 220V 50Hz |
三、产品特点:
1. 微电脑,触摸式键盘使用方便。
2. 自动量程变换,灵敏度高,测量范围宽。
3. 散射式双光路补偿电路。