| 品牌 : | Mitutoyo/三丰 | 型号 : | 120068 |
| 加工定制 : | 否 | 测量范围 : | 不存在 |
| 精度 : | 无 | 装箱数 : | 1 |
| 适用范围 : | 千分表 |
Mitutoyo/三丰千分表测头120068
| 百分表测头 | ||
| 编号 | 规格 | |
| 901312 | 钨钢 | ∮3mm*7.3mm |
| 900030 | 钢质 | |
| 901994 | 塑胶 | |
| 120047 | 宝石 | |
| 900986 | 钢质 | ∮3mm*8.3mm |
| 902119 | 钨钢 | |
| 120049 | 钨钢 | ∮3mm*15mm |
| 120051 | 宝石 | |
| 137391 | 钨钢 | ∮3mm*20mm |
| 137392 | 宝石 | |
| 120053 | 钨钢 | ∮3mm*25mm |
| 120055 | 宝石 | |
| 101386 | ∮5mm*5mm | |
| 101118 | ∮5mm*10mm | |
| 137393 | ∮5mm*15mm | |
| 101387 | ∮5mm*20mm | |
| 101388 | ∮5mm*25mm | |
| 101122 | ∮1.8mm*7.3mm | |
| 101119 | R7*10*5mm | |
| 120058 | R5*5.2*5mm | |
| 120059 | R7*7.2*10mm | |
| 120060 | R10*10.5*10mm | |
| 101120 | 5mm*10mm | |
| 101385 | 5mm*5mm | |
| 120057 | 90°*5mm | |
| 120068 | ∮1mm*15mm | |
| 120067 | ∮4mm*15mm | |
| 131365 | ∮5mm*8mm | |
| 101117 | ∮10mm*10mm | |
| 120056 | ∮2mm*8mm | |
| 120041 | ∮4.3mm*5mm | |
| 120042 | ∮6.5mm*10mm | |
| 120043 | ∮9.5mm*10mm | |
| 137255 | ∮6.5mm*10mm | |
| 137399 | ∮8mm*10mm | |
| 900391 | ∮3mm*3.7mm | |
| 101121 | R0.4*15mm | |
| 137413 | R0.2*17mm | |
| 120066 | ∮0.45mm*10mm | |
| 120065 | ∮1mm*10mm | |
| 120064 | ∮1.5mm*20mm | |
| 137257 | ∮2mm*15mm | |
| 120061 | ∮0.4mm*10mm | |
| 120062 | ∮0.6mm*10mm | |
| 120063 | ∮0.1mm*10mm | |
| 901954 | 10mm*15mm | |
Mitutoyo/三丰千分表测头120068



