加工定制 : | 否 | 品牌 : | 浪声 |
型号 : | TrueX 800 | 光源 : | 微型X射线管 |
外形尺寸 : | 254 x 79 x 280mm | 重量 : | 1.6KG |
适用范围 : | 质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、 |
浪声TrueX广泛应用于质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用情景中,合 号鉴别、金属成分快速分析,解决工业化 基础的原材料分析难题,TureX手持式合金分析仪集成了浪声 前沿的科研创新,是生产过程中对金属材料进行识别的有力工具。同时用户可根据自身需求,打造专属个性化分析系统。
技术参数及规格
重量 | 1.6Kg(配置电池) |
外形尺寸 | 254 x 79 x 280mm |
激发源 | 新型一体化微型X射线管,6-50KV管压/0-200uA管流可自由调节,Ag靶材(标准),Au、W、Rh靶(可选配) |
探测器 | TrueX 800配置BOOST型Si-pin探测器,分辨率<145 eV TrueX 860配置高灵敏度硅漂移探测器,分辨率<125 eV 低检出限达ppm级 |
语言 | 操作语言包括中文、英语在内的多国语言 |
系统处理器 | ARM Cortex-A8 1GHZ处理器 Android 4.2操作系统 80MHz ADC数字脉冲处理器 4096 MCA通道,32G存储器 |
显示屏 | 工业电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3" |
数据存储 | 内置32G存储器,可存储300K个光谱数据及谱图 |
数据传输 | USB, 蓝牙,WIFI,可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修。 |
数据打印 | 数据可采用EXCEL,PDF格式输出,用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等) |
散热性 | 仪器配有专用的T型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却。 |
定位系统 | 可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据。(选配) |
安全性 | 内置DoubleBeam ™技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级。且自动根据外部环境亮度调节显示器亮度。 |
模式 | TrueX 800可分析Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh ,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Au等共26种标准元素 TrueX 860可分析Mg,Al,Si,P,S,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Au等共31种标准元素 |
标准配件 | 防水、防尘、防震手提箱 2个锂离子智能电池 110/220 VAC 电池充电器/交流适配器 PC连接电缆(USB) 安全绳 标准样品块 |
可选配功能及附件 | TrueX便携式测试支架 可提供数据云服务,数据可自动上传到云服务端,数据永不丢失;结合第三方软件可导入ERP系统、仓储管理系统等 |
电池 | 具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例,电池符合FCC认证、CE认证,UN认证。 单个电池可持续工作8小时 |
认证 | CE, RoHS, FCC |
316实际样品测试值对比
Reading | Mode | Cr% | Mn% | Mo% | Ni% |
| ALLOYS | 16.56 | 1.22 | 2.03 | 10.18 |
No2 | ALLOYS | 16.66 | 1.29 | 2.01 | 10.15 |
No3 | ALLOYS | 16.61 | 1.20 | 2.05 | 10.05 |
No4 | ALLOYS | 16.62 | 1.19 | 2.00 | 10.03 |
No5 | ALLOYS | 16.68 | 1.18 | 2.05 | 10.15 |
No6 | ALLOYS | 16.67 | 1.22 | 1.99 | 10.10 |
No7 | ALLOYS | 16.62 | 1.25 | 2.04 | 10.16 |
No8 | ALLOYS | 16.5 | 1.16 | 2.03 | 10.20 |
No9 | ALLOYS | 16.7 | 1.19 | 2.01 | 10.17 |
No10 | ALLOYS | 16.63 | 1.20 | 2.03 | 10.08 |
标准值 | 16.68 | 1.22 | 2.03 | 10.11 |