品牌 : | NSK | 型号 : | NSK BN17-6TVVP5 |
内径 : | 17 | 外径 : | 35 |
旧型号 : | BN17-6TVVP5 | 厚度 : | 13 |
保持架及其材料 : | HQ1陶瓷合金 | 重量 : | 0.35 |
用途 : | 机床主轴 | 滚动体类型 : | 球 |
滚动体列数 : | 单列 | 滚道类型 : | 角接触球 |
使用特性 : | 高速 | 轴承材质 : | 高温轴承钢 |
样品或现货 : | 现货 | 密封盖 : | 双面密封 |
滚动体 : | 陶瓷球 |
上海舍莱勒传动机械有限公司 专业销售巴马格 TMT、帝人、东丽、村田化纤设备专用轴承 机床主轴 电主轴 陶瓷球密封六类 化纤轴承 化纤设备压力棍轴承 化纤卡盘轴承 化纤卷绕头轴承 化纤摩擦棍轴承 分丝辊轴承 化纤设备喷油热辊轴承 热棍轴承, 现在现货为您提供 NSK BN17-6TVVP5 化纤卡盘轴轴承,了解NSK BN17-6TVVP5 尺寸17*35*13mm 价格质量问题请联系:
'Source Han Sans CN', 'Hiragino Sans GB', 'microsoft yahei', arial, sans-serif;box-shadow: none;border-radius: 0px;border: none;font-size: 12px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">TM
TMT、帝人、东丽、村田化纤设备专用轴承
序号 | 卷绕头型号 | 轴承型号 | 轴承计算机号 | 轴承尺寸 | 安装部位 |
1 | ATI614R/12 | BN17-6TVVP43 | Z904754400 | φ17×φ35×13 | 压力辊电机 |
2 | ATI614C/12 | BN25-10TVVP43 | Z904754300 | φ25×φ47×16 | 压 力 辊 |
3 | ATI615R/12 | BN30-5TVVP5 | MB1369-01001 | φ30×φ55×17 | 卡盘轴\电机 |
4 | BN35-10TVVP5 | φ35×φ62×18.5 | 卡 盘 轴 | ||
5 | ATI615C/16 | BN35-8TVV | MM77H99128ZZ0 | φ35×φ61×18.5/34 | 卡 盘 轴 |
6 | 6003 P43 | φ17×φ35×10 | 工业丝摩擦辊 | ||
7 | ATI409M/12 | 6003-2RZP43 | φ17×φ35×10 | ||
8 | ATI412M/16 | 6004-2RZP43 | MB1351-01028 | φ20×φ42×12 | 卡盘轴锭轴 |
9 | ATI412C/8 | 6005-2RZP43 | MB1351-01017 | φ25×φ47×12 | 压 力 辊 |
10 | AW909 | 6006VV(BN30-5) | MB1369-01001 | φ30×φ55×17 | 电 机 |
11 | AW912 | 6201-2RZP43 | φ12×φ32×10 | 槽 辊 电 机 | |
12 | ATI614/10 | 6203-2RZP43 | MB1351-35001 | φ17×φ40×12 | 槽 辊 电 机 |
13 | ATI615R/10 | 6204-2RZP43 | MB1351-33001 | φ20×φ47×14 | 电 机 |
14 | TW713 | 6205-2RZP43 | MB1351-33002 | φ25×φ52×15 | 电 机 |
15 | TW716 | 7004 CTPAP4 | M78H644K04 | φ20×φ40×12 | 摩 擦 辊 |
16 | TW717 | 7005 CTPAPA | φ25×φ47×12 | 锭轴电机 | |
17 | ATI614 | 7007 CTPAP4 | MB1351-15001 | φ35×φ62×14 | 分丝辊电机 |
18 | 7008 CTPAP4 | φ40×φ68×15 | |||
19 | ATI614 | 7009 CTPAP4 | MB-1351-16001 | φ45×φ75×16 | 分丝辊电机 |
20 | 7016 CTPAP4 | MB1369-05001 | φ80×φ125×22 | 热辊电机 | |
21 | 7211 CTPAP4 | MB1369-06001 | φ55×φ100×21 | 热辊电机 | |
22 | TS2-6006LICCP43 | M81H211K01 | φ30×φ55×13 | 锭 轴 | |
23 | TS2-6008LICCP43 | φ40×φ68×15 | 锭 轴 | ||
24 | TS2-6009LICCP43 | φ45×φ75×16 | 锭 轴 | ||
25 | TS2-6010LICCP43 | φ50×φ80×16 | 热 辊 | ||
26 | 6010P4C3DTX26 | φ50×φ80×32 | 热 辊 | ||
27 | TS2-6208LICCP43 | φ40×φ80×18 | 热 辊 | ||
28 | TS2-6213LICCP43 | φ65×φ120×23 | 热 辊 | ||
29 | 6305-2RZP4 | φ25×φ62×17 | |||
30 | 6803ZZC3 | φ17×φ26×5 | 拨 叉 | ||
31 | 6804ZZC3 | φ20×φ32×7 | 拨 叉 | ||
32 | 6900ZZC3 | φ10×φ22×6 | 拨 叉 | ||
33 | 6901ZZC3 | φ12×φ24×6 | 拨 叉 | ||
34 | TW713 | AC-6203-2RZP43 | φ17×φ40×12 | 连 接 轴 | |
35 | TW713 | AC-6005-2RZP44 | φ25×φ47×12 | 卡 盘 芯 轴 |
'Source Han Sans CN', 'Hiragino Sans GB', 'microsoft yahei', arial, sans-serif;box-shadow: none;border-radius: 0px;border: none;font-size: 12px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">
'Source Han Sans CN', 'Hiragino Sans GB', 'microsoft yahei', arial, sans-serif;box-shadow: none;border-radius: 0px;border: none;font-size: 12px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">
卷 绕 头 轴 套 总 成
序号 | 卷绕头型号 | 生产厂 | 图号 | 长度 | 连轴轴承 | 长度 | 轴套代号 | 长度 | 扭轴代号 | 长度 | 配套轴承 | 连接套尺寸 (d×D×B) |
代号 | ||||||||||||
1 | BW435 | 中丽制机 | 4282192 | 231 | 4741654 | 182 | 560 | 4266358 | ||||
2 | BW835 | 中丽制机 | 1236 | C218089 | 563 | 435 | 671 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 | |||
3 | BW1235 | 中丽制机 | 1284 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | BW1235-719 | 719.5 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 | |
4 | BW1235T | 中丽制机 | 1096 | C218089BJ | 607 | C218089ZT | 435 | BW1235T-486 | 486.5 | BN25-10TVV,6004 | φ22×φ3×064 | |
5 | BW1255T | 中丽制机 | 1096 | C218089BJ | 607 | C218089ZT | 435 | BW1235T-486 | 486.5 | BN25-10TVV,6004 | φ22×φ30×64 | |
6 | JW1260-10 | 金纬机械 | -00-03 | 1246 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | -680 | 680 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
7 | JWA15-10 | -00-03 | 1331 | C218089BJ | 607 | C218089ZT | 435 | BJ-724 | 724 | BN25-10TVV,6004 | φ22×φ30×66 | |
8 | PKV298-0400 | 太平洋 | -0400-4 | 1094 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | -529 | 529 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
9 | PKV298-0456 | 太平洋 | -0400-25 | 1233 | PKV298-0455 | 613 | PKV298-0456 | 485 | PKV298-0454 | 618 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
10 | ACW6T-1500/10 | BARMAG | 1-008-9099 | 1328 | PKV298-0455 | 613 | 1-005-8703 | 485 | 1-008-8698 | 713 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 |
11 | ACW5T-1600/16 | BARMAG | 1383 | PKV298-0455 | 613 | 1-005-8703 | 485 | YSL03/13 | 768 | 4651870 2062196 | φ20×φ28×64 | |
12 | SW46-IS-600 | BARMAG | 4282192 | 231 | 4741654 | 182 | 560 | 3268257 4266358 | ||||
13 | SW46SSD | BARMAG | 4282192 | 231 | 4741654 | 3268257 4266358 | ||||||
14 | SW46-IS-900 | BARMAG | 996 | 5524656 | 436 | 322 | 557 | 4651870 2062196 | ||||
15 | CW6R-5S-1985Z | BARMAG | E56126/3 | E578620 | 671 | |||||||
16 | CW6R-5-1981Z | BARMAG | E57864/6 | 1237 | C218089 | 563 | C218089ZT | 435 | E578620 | 671 | 4651870 2062196 | |
17 | CW-6R | BARMAG | 5306506 | 447 | 585 | 2062196 3268257 | ||||||
18 | CW6T-1200/8 | BARMAG | 42510 03 | 1235 | C21808/9A | 563 | C218089ZT | 435 | C308733 | 671 | 4651870 2062196 | |
19 | CW6R-5-1235Z | BARMAG | ||||||||||
20 | CW6R-5-1248Z | BARMAG | D80944/4 | 1028 | C56429/0 | 436 | 322 | C36204/3 | 590 | 4651870 2062196 | ||
21 | ACW-5-5A | BARMAG | E51660/4 | 1342 | C218089BJ | 607 | 485 | 728.5 | 4651870 2062196 | |||
22 | ACW4T-1200/8 | BARMAG | 004-2871 | 1170 | C218089 | 563 | 435 | 1-004-6846 | 605.5 | 4651870 2062196 | ||
23 | ACW4T-1200/8 | BARMAG | 1142 | -01/02 | 496 | -02 | 382 | 644 | 4651870 2062196 | φ15×φ22×50 |
'Source Han Sans CN', 'Hiragino Sans GB', 'microsoft yahei', arial, sans-serif;box-shadow: none;border-radius: 0px;border: none;font-size: 12px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">
化纤轴承是专门为化纤设备设计、加工生产的一种轴承 ,它不同于一般精密轴承,而是根据化纤设备的安装情况和工作条件,专门设计、制造的,它不仅要满足每分钟高达13000-22000转的高转速,同时要满足高精度要求,化纤轴承一般为P4精度,起码是P5级,还必须保证在一天24小时,一年365天不停机条件下,连续满负荷运转9000小时以上。也就是说,化纤轴承轴承的高速、精密、高可靠性和长寿命要求,对轴承工作的耐磨性,抗疲劳强度提出了极高要求。