品牌 : | 苏州华陆 | 型号 : | HLLDGWS25 |
加工定制 : | 是 | 类型 : | 白酒流量计 |
测量范围 : | 0.06-20000 | 精度等级 : | 0.5 |
公称通径 : | DN6-2000 | 适用介质 : | 白酒医药啤酒果汁矿泉水 |
工作压力 : | 1.6MPa | 工作温度 : | -30-60°C |
白酒用计量表 工业酒精流量计不锈钢 测酒精流量计型号 山西酒精计量表
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压,测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
应用行业:
适用于测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液,泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体等,广泛应用于冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、电力和采矿等行业。
主要特点:
· 极强的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体
· 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响
· 抗干扰力强,几乎不受外界干扰
· 仪表内部无任何阻流部件,无压损,属于节能型仪表
· 直管段要求低,可在线标定
· 具有自检和自诊断功能,方便检修
· 在现场可根据用户实际需要在线修改量程
技术参数:
仪表型号 | HLLDG型(执行标准:JB/T9248-1999) |
精度等级 | 1级或0.5级 |
介质电导率 | >5μs/cm |
可测zui低流速 | 0.1米/秒 |
可测zui高流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客户要求订制 |
显示器 | 标配 |
信号输出 | 脉冲/4-20mA(负载电阻0-750Ω) |
供电电源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5% |
通讯接口 | 可选RS485 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 |
测量管体(衬里)材质 | 氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料 |
测量元件(电极)材质 | 316L不锈钢、钛合金、哈氏合金、钽合金、铂铱合金、碳化钨等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 |
整机功耗 | <15W |
仪表通经 | DN6-DN2000 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持、螺纹连接 |
公称压力 | 1.6MPa或订制 |
介质温度 | <180℃ |
环境温度 | -30℃-60℃ |
常用流速-流量对照表流速(m/s); 流量(m3/h) 口径(mm)
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
安装要求:
·流量计的设计、试验和供电均有安全规定,用户必须严格遵守本说明书的有关条款确保流量计的安全操作及运行,保证电磁流量计测量精度的必要条件如下:
·被测液体介质必须具有导电性。
·被测液体介质必须充满管道。
·被测液体介质必须均匀,以避免电导率的不均匀性(会产生严重干扰),如需动态加入化学物质,应在仪表下游处注入。
·电磁流量计系统必须良好接地。
·流量计入口直管段至少5倍DN (测量管道内径),出口直管段至少2倍DN。
·在流量计附近,避免强电磁场干扰,避免安装在大型电机或变压器等设备附近。