往复单元 : | 活塞泵 | 品牌 : | 希伦 |
型号 : | WB1-0.75/40 | 材质 : | 铸铁 |
驱动方式 : | 电动 | 性能 : | 自动 |
输送介质 : | 杂质泵 | 叶轮数目 : | 单级 |
泵轴位置 : | 卧式 | 叶轮结构 : | 活塞 |
叶轮吸入方式 : | 单吸式 | 汽蚀余量 : | 2.5 |
吸入口径 : | 25 | 排出口径 : | 25 |
重量 : | 255 | 电压 : | 380 |
功率 : | 5.5 | 用途 : | 杂质泵 |
规格 : | WB1-0.75/40 |
一、WB1-0.75/40电动往复泵用途:
WB1电动往复泵主要用于远距离输送水,码头输送用品,泵输送原油、jia醇。油罐车、油 库装卸、热水回收及循环用于制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。本系列zuigao输送 介质温度为150。
二、WB1-0.75/40电动往复泵特点:
WB1系列电动往复泵的减速箱采用皮带齿轮二级变速,润滑采用飞溅方式,结构紧凑、设计先进,不锈钢泵 活塞环采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯环,耐磨、耐腐、密封性好。WB电动往复泵gao压型采用柱塞双阀结构,低压型 采用活塞球阀结构,该设计动灵敏、封闭可靠根据不同流量和压力,配用不同电机,可达到用户的使用要求。
三、WB1-0.75/40电动往复泵结构图:
四、WB1-0.75/40电动往复泵性能参数:
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (kg/cm2) | 活塞 直径 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 电动功率 (r/kw) | 往复次数 (z/min) | 吸入口 尺 寸 (法兰) | 排出口 尺 寸 (法兰) | 重量 kg | |
w b 1 机 座 系 列 | wb1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" | 370 |
wb1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | 370 | |
wb1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | 370 | |
wb1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | 370 | |
wb1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | 370 | |
wb1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | 400 | |
wb1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | 400 | |
wb1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | 420 | |
wb2 机 座 系 列 | wb2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 700 |
wb2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 720 | |
wb2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | 740 | |
wb2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
wb2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
wb2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | 760 | |
wb2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | 790 | |
wb2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | 790 |
五、WB1-0.75/40电动往复泵安装尺寸:
机座号 | L1 | L2 | 底脚孔 | 长(L) | 宽(D) | gao(H) | H1 | H2 |
wb1-0.75/16 | 360 | 590 | 4-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-0.75/25 | 360 | 590 | 4-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-0.75/40 | 360 | 590 | 4-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-10/7 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-13/3 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-13/6 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-6/5 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb1-6/10 | 360 | 400 | 6-φ20 | 965 | 650 | 810 | 120 | 475 |
wb2-10/15 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-10/25 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-20/5 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-20/10 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-1/120 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wb2-2/60 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1120 | 700 | 940 | 130 | 740 |
wbr-5/7 | 420 | 400 | 6-φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
wbr-3/10 | 420 | 400 | 6-φ20 | 980 | 650 | 810 | 120 | 650 |
wbr-20/7 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
wbr-15/12 | 420 | 400 | 6-φ22 | 1510 | 700 | 940 | 130 | 850 |
wbr-30/15 | 560 | 490 | 8-φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
wbr-25/20 | 560 | 490 | 8-φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 180 | 980 |
wbr-40/10 | 560 | 490 | 8-φ24 | 2150 | 720 | 1100 | 140 | 1020
|
六、WB1-0.75/40电动往复泵安装注意事项:
1、WB1电动往复泵水平安装在2030mmgao的水泥混凝土基础上,进出口管路不得负担其它物体及管路的重量。
2、齿轮箱内注120#工业齿轮油。
3、在管路容易堵塞的场合,须安装安全阀,以保证泵的安全运行,如用户需另外订货,请向本公司提出。
4、冬季用泵须检查蒸汽是否畅通,以免介质冻结时开泵造成损坏。
5、开泵前必须先打开进出口阀门。
七、WB1-0.75/40电动往复泵订货说明:
1.如有特殊要求时请在订购产品时注明
2.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的希伦科技水泵专家为您审核把关。
欢迎您访问我们的网站http://www.yingkebf.net,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
上海希伦流体科技有限公司
请客户在下单或者购买之前
请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询
(1)价格问题:价格以本公司实际报价为准!
(2)产品问题:所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检,确保无任何问题才发货!
(3)产品图片:图片均100实物拍摄,但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差,请谅解
(4)产品属性:下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等,以便确认您所买的产品和您所需的产品尺寸是否一样。