加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
型号 : | CLW5070TQZQ5 | 举升重量 : | 5吨 |
外观颜色 : | 自选 | 发动机型号 : | 4KH1CN5HS |
排量 : | 2999 | 平均使用油耗 : | 10.5 |
货号 : | 1 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070TQZQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4280(Kg) |
外形尺寸 | 7280×2350×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/9(°) | 前悬/后悬: | 1015/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | 车速: | 110(km/h) |
其它 | 托举质量2890kg。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接,后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。文字及喷涂可随车变化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070A5KAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA5G××××××××× |
清障车专业用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等,具有起吊,拽拉和托举牵引等多项功能
此价格提供参考,要以实际订车为准
实拍图片