加工定制 : | 是 | 品牌 : | 程力威牌 |
型号 : | CLW5122TQZD5 | 举升重量 : | 15吨 |
外观颜色 : | 自选 | 发动机型号 : | ISD180 50 |
排量 : | 4500 | 平均使用油耗 : | 17.2 |
货号 : | 1 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5122TQZD5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
发布日期: | 20160801 | ||
总质量 | 12495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 10000(Kg) |
外形尺寸 | 9140,9440×2480×3700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1440/3000(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴荷: | 4400/8095 | 车速: | 98(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 132 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13×××××× |
清障车专业用于道路故障车辆,城市违章车辆及抢险救援等,具有起吊,拽拉和托举牵引等多项功能
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片