



共97款在售商品
| 品牌 : | Philips/飞利浦 | 型号 : | BSNE 400W |
| 类型 : | 钠灯镇流器 | 功率 : | 400 |
| 电压 : | 220 | 频率 : | 50 |
| 工作电流 : | 4.45 | 功率因数 : | 0.85 |
| 补偿电容 : | 50 | 灯泡电压 : | 220 |
| 加工定制 : | 否 | 是否进口 : | 否 |
| 产品规格 : | BSNE 400W |
扫本店 | ![]() 扫本品 |
钠灯电感镇流器 BSN
钠灯点灯线路的重要组成部分
内置式安装
产品特点和优势:
产品应用: 标准和认证: | ||||
产品型号 | L1 | L2 | W | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BSNE150 | 125 | 110 | 75.5 | 64.5 |
BSNE250 | 150 | 135 | 75.5 | 64.5 |
BSNE400 | 150 | 135 | 75.5 | 64.5 |
|
|
|
|
|
技术参数
产品型号 | 适配光源 | 触发器 | 额定电 (V/Hz) | 补偿前 | 补偿后 | 功耗(W) | Tw=130 | |||
工作电流(A) | 功率因素 | 补偿电容(uF/V) | 启动电流(A) | 工作电流(A) | 温升(°C) | |||||
BSN70L300IT | SON 70W | SN57 | 220/50 | 0.98 | 0.40 | 12/250 | 0.6 | 1.35 | 13.5 | 70 |
BSN100L300ITS | SON 100W | SN58(T5) | 220/50 | 1.20 | 0.45 | 12/250 | 0.6 | 1.35 | 13.9 | 70 |
BSNE150L300ITS | SON 150W | SN58(T5) | 220/50 | 1.80 | 0.40 | 18/250 | 0.85 | 1.35 | 16.3 | 70 |
BSNE250L300ITS | SON 250W | SN58(T5) | 220/50 | 3.00 | 0.45 | 32/250 | 1.4 | 1.35 | 22.2 | 70 |
| HPI-PLUS 250W | SN58(T15) | 220/50 | 300 | 0.45 | 32/250 | 1.4 | 1.35 | 22.2 | 70 |
BSNE400L300ITS | SON 400W | SN58(T5) | 220/50 | 4.45 | 0.45 | 50/250 | 2.4 | 1.35 | 26.5 | 70 |
| SON 400W | SN58(T15) | 220/50 | 4.45 | 0.45 | 50/250 | 2.4 | 1.35 | 26.5 | 70 |
BSN600L300ITS | SON 600W | SN58(T5) | 220/50 | 45.80 | 0.45 | 60/250 | 2.9 | 1.35 | 33.0 | 70 |

以上所展示的飞利浦 BSNE 400W钠灯镇流器 大量批发销售供应信息由上海毓浦灯具有限公司自行提供,飞利浦 BSNE 400W钠灯镇流器 大量批发销售信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业上海毓浦灯具有限公司负责,工品联盟网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站信息涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请联系举报,一经查实,本站将立刻删除。
工品联盟网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。
您尚未登录,点击登录后可查看企业联系方式
点击登录>飞利浦 BSNE 400W钠灯镇流器 大量批发销售