共32款在售商品
加工定制 : | 是 | 品牌 : | 江阴鼎智 |
型号 : | DM-ZS-04T | 类型 : | 数字式转速计 |
测量精度 : | 1rpm | 尺寸 : | 80×160 mm |
测量电压范围 : | 20V | 测量电阻范围 : | 800欧 |
重量 : | 1kg |
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">一.智能转速仪表和接近开关传感器进行转速测量性能特点
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(1)适用常用类型的转速传感器,减少仪表备件数量
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(2)等精度测量方式,任何测量范围都有相同精度
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(3)采用DA输出加专用变送芯片(非PWM方式),电流输出稳定精度高
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(4)超宽交直流通用电源电压:100V~300VAC(DC)
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(5)采用通用铝合金仪表机箱,方便匹配现场仪表
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(6)采用金升阳电源模块和进口品牌元件
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(7)免拆卸全数字按钮调教,内部无可调电位器
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">(8)输入信号频率固定,测量值无上下跳动
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 28px">
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">二.智能转速仪表和接近开关传感器进行转速测量技术参数
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(01)测量范围:1~9999 rpm
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(02)门槛电压:50mv(磁阻传感器);250mv(有源传感器)
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(03)配套传感器:磁阻传感器(标配);有源传感器、接近开关、电涡流传感器(可选)
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(04)显示方式:4位0.8英寸LED数字显示;分 辨 率:1 rpm
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(05)显示精度:±0.2‰±1 rpm
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(06)电流输出:4~20mA(专用芯片+光电隔离),精度≤0.5%,负载≤500Ω
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(07)齿数设定:1~200之内任意
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(08)辅助电源:+12VDC、50mA;-24VDC、30mA(可选)
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(09)报警输出:报警Ⅰ、报警Ⅱ,继电器常开,接点容量:5A/250VA
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(10)供电电源:100VAC~300VAC(DC),功耗≤5W
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">(11)外形尺寸:160×80×150mm(宽×高×深);开孔尺寸:152×76mm(宽×高)
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255);text-indent: 21px">
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">
'microsoft yahei';-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);color: rgb(85, 85, 85);font-size: 15px;white-space: normal;background-color: rgb(255, 255, 255)">
以上所展示的智能转速仪表和接近开关传感器进行转速测量供应信息由江阴鼎智自动化科技有限公司自行提供,智能转速仪表和接近开关传感器进行转速测量信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业江阴鼎智自动化科技有限公司负责,工品联盟网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站信息涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请联系举报,一经查实,本站将立刻删除。
工品联盟网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。
您尚未登录,点击登录后可查看企业联系方式
点击登录>智能转速仪表和接近开关传感器进行转速测量