
共131款在售商品
| 品牌 : | 理士蓄电池 | 型号 : | DJW |
| 化学类型 : | 铅酸蓄电池 | 电压 : | 6 |
| 类型 : | 储能用蓄电池 | 荷电状态 : | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 : | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 : | 1.6 |
| 外型尺寸 : | 97*24*51.5 | 产品认证 : | UL |
| 适用范围 : | ups蓄电池 |
产品详情
Product details



1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
1. 多用途的
2. 不间断电源
3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源
5. 紧急灯
6. 铁路信号
7. 航空信号
8.安防系统
9.电子器械与装备
10.通话系统电源
11.直流电源
12.自动控制系统
| 电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
| 长/L | 宽/B | 总高/TH | ||||||
| DJW6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.1 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
| DJW6-2.0 | 6 | 1.8 | 1.7 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
| DJW6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
| DJW6-3.0 | 6 | 3.0 | 2.8 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-3.2 | 6 | 3.2 | 3.0 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
| DJW6-4.0 | 6 | 4.0 | 3.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-5.0 | 6 | 5.0 | 4.7 | 169.5 | 34.5 | 70 | 74 | T1 |
| DJW6-5.0T | 6 | 5.0 | 4.7 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-5.5 | 6 | 5.5 | 5.1 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1/T2 |
| DJW6-7.0 | 6 | 7.0 | 6.5 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-7.5 | 6 | 7.5 | 7.0 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-8.0 | 6 | 8.0 | 7.4 | 150 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.9 | 98 | 56 | 118 | 119.5 | T1/T2 |
| DJW6-10 | 6 | 10.0 | 9.3 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-12 | 6 | 12.0 | 11.2 | 151 | 50.5 | 94 | 100 | T1/T2 |
| DJW6-20 | 6 | 20.0 | 18.6 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
| DJW6-36 | 6 | 36.0 | 161 | 87 | 163 | 175 | T3-A | |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.75 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
| DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.1 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
| DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.8 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 70.5 | 47.5 | 97 | 103 | T1 |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.1 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.9 | 12 | 2.9 | 2.7 | 79 | 56 | 99 | 105 | T1 |
| DJW12-3.5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 | |
| DJW12-4.0 | 12 | 4.0 | 3.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5.0 | 4.7 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-5.0T | 12 | 5.0 | 4.7 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.4 | 12 | 5.4 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.1 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6.1 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7.0 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-8.8 | 12 | 8.8 | 8.2 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
| DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-10B | 12 | 10 | 9.3 | 151 | 65 | 111 | 117 | T1/T2 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
| DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T3 |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
| DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
| DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3 |
| DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6 |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 164 | 167 | T6 |
| DJW12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 170 | T6 | |
以上所展示的理士蓄电池 DJW6-1.2 6V1.2AH 电子称 精密仪器蓄电池 应急灯蓄电池供应信息由中圣宏业电源设备(北京)有限公司自行提供,理士蓄电池 DJW6-1.2 6V1.2AH 电子称 精密仪器蓄电池 应急灯蓄电池信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业中圣宏业电源设备(北京)有限公司负责,工品联盟网仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站信息涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请联系举报,一经查实,本站将立刻删除。
工品联盟网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择认证VIP会员产品进行在线担保交易。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户转账等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。
您尚未登录,点击登录后可查看企业联系方式
点击登录>理士蓄电池 DJW6-1.2 6V1.2AH 电子称 精密仪器蓄电池 应急灯蓄电池