• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价 分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
音波振动式全自动筛分粒度仪 型号:ZZ09-SFY-D库号:M337923图1音波振动式全自动筛分粒度仪 型号:ZZ09-SFY-D库号:M337923图2
音波振动式全自动筛分粒度仪 型号:ZZ09-SFY-D库号:M337923图5
详情信息
加工定制 : 类型 : 全自动筛分粒度仪
品牌 : M178495 型号 : ZZ09-SFY-D
重量 : 0

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">音波振动式全自动筛分粒度仪 型号:ZZ09-SFY-D库号:M337923

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">音波振动式全自动筛分粒度仪一种全自动筛分粒度仪。该仪器采用音波振动、机械手自动操作,具有筛分效率高、自动化程度强、噪音低的优点。使用Windows界面进行操作和控制,操作方便、,具有良好的用户图形界面,打印输出粒度分析的相关数据。使用于地质、水文、石油勘探、化工、矿山、冶金、磨料、轻工、能源、电力、材料、医药等领域。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">主要技术指标:

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">1.微机,Windows-XP、WIN7界面。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">2.分析范围:从8000微米-20微米。配套筛尺寸:(外径90mm、内径75、高20mm); (注:标准筛为可选件,由用户自选,标准筛符合GB6003-1997标准。)

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">3.电子天平:大称量范围510克(精度为1/100克)或510g(精度为1/1000克)。(用户选择)。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">4.声波振动频率:50HZ;或使用调频振动源,频率为50Hz-300Hz(用户选择)。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">5.换能器输入功率:交流正弦波值10W。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">6.打印机:Windows支持的打印机。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">7.串行接口:RS232-C,波特率为2400。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">8.筛分级数:一次可进行8级或4级筛分。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">9.仪器功耗:小于200W。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">10.电压适应范围:交流50HZ,200V—240V。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">11.仪器体积尺寸:630mmX450mmX500mm。

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">12.仪器重量:70公斤。中西集团

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">

seline; cursor: text; counter-reset: list-1 0 list-2 0 list-3 0 list-4 0 list-5 0 list-6 0 list-7 0 list-8 0 list-9 0; color: rgb(96, 98, 102); white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">

举报
收藏 0
评论 0
联系方式

推荐产品

  • 美国GE PLC控制器电源模块 型号:IC200MDL240E库号:M331773

    ¥2200.00

  • 德国西门子模拟量输出模块 型号:6ES 7135-6HD00-0BA1库号:M146303

    ¥3500.00

  • FF端子拉力测试仪 型号:SK311-HP-1000K 库号:M84188 中西

    ¥8050.00

  • F交流输入电抗器 型号:SK222-SKSGR-200A/4.4V-90KW库号:M51271 中西

    ¥1820.00

  • FF力矩电机控制器/20A力矩电机控制器/分体式力矩电机控制器 中西型号:M297388 库号:M297388

    ¥1380.00

  • 三菱变频器菱变频器 配件 型号:FR-A740-3.7K-CHT库号:M360097

    ¥3200.00

  • F三菱变频器 配件 型号:FR-A740-3.7K-CHT库号:M360097中西

    ¥2940.00

  • F矿用本安型投入式液位传感器/矿用隔爆型传感器 型号:GUY10库号:M266840 中西

    ¥2470.00

  • F马尔文MS2000 湿法附件的电机 型号:GG988-MOT0013库号:M63986

    ¥6120.00

  • 德国HBM称重传感器/悬臂梁式称重传感器HLCB1D1/10t型号:HLCB1D1/10t库号:M81986

    ¥8850.00

  • F穿心式压力传感器/锚索计/穿心式测力传感器配显示器号YSOSR100-YL-150T库号M337531

    ¥9445.00

  • 噪声传感器/噪音传感器/实时频谱噪声传感器 型号:ZX29/CRY2120库号:M376326

    ¥8500.00

已经到底了