品牌 : | 时代 | 型号 : | TIME7230 |
类型 : | 便携式测振仪 | 测量范围 : | 0.1m/s²-392m/s² |
测量精度 : | ±5% | 频率范围 : | 10Hz-200Hz |
尺寸 : | 171mm×78.5mm×28mm | 电源 : | 220V |
重量 : | 230g | 加工定制 : | 否 |
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">产品概述:
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">便携式测振仪采用压电式加速度传感器,把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,显示出振动的加速度、速度、位移值或频谱图;其技术性能符合国际标准ISO2954及我国国家标准GB/T13824中对于振动烈度测量仪和GB13823 3中正弦激励法振动标准的要求。
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">产品用途:
应用于常规振动测量,尤其是旋转或往复式机械中的振动测量,它广泛的被应用于电力、石化、机械制造、冶金、车辆等领域。
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">功能特点:
具有三种显示方式:数值型、频谱型、专用型;
具有强大存储功能:可存储100×100 组测量结果(100个测点,每个测点存100 组数据)及100幅频谱图(每个测点存一幅频谱图);
仪器能实时显示测量频谱图;
仪器能根据设定的警界线绘制柱状图;
简易故障诊断:当被测量值超过报警值时显示报警,仪器自动进入频谱分析状态,表示测量值超限;
与微型打印机连接,可打印测量数据和频谱图;
与微机连接,可形成趋势分析图并分析测量数据( 配合上位机软件);
显示器:320×200 点阵液晶(带LED 背光);
可选两种探头:高灵敏度探头(小信号值),低灵敏度探头;
符合国际标准ISO2954 及我国国家标准GB/T13824 中对于振动烈度测量仪和GB13823 3 中正弦激励法振动标准的要求;
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">标准配置:
主机、高灵敏度测振探头和低灵敏度测振探头及磁性吸座(赠)、充电器、皮套
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">可选附件:
RS232通讯线缆、TA230打印机、探针组件(含探针)
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">
portant; font-size: 18px !important; color: rgb(3, 77, 162) !important;">技术参数:
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;"> portant; word-break: normal !important;"> portant; word-break: normal !important;"> portant; word-break: normal !important;">测量范围 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">低灵敏度探头 portant; word-break: normal !important;">加速度:0.1m/s²-392m/s²(峰值) portant; word-break: normal !important;">速度:0.01cm/s-80cm/s(有效值) portant; word-break: normal !important;">位移:0.001mm-18.1mm(峰-峰值) portant; word-break: normal !important;">高灵敏度探头 portant; word-break: normal !important;">加速度:0.1m/s²-20m/s²(峰值) portant; word-break: normal !important;">速度:0.01cm/s-4cm/s(有效值) portant; word-break: normal !important;">位移:0.001mm-0.8mm(峰-峰值) |
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;"> portant; word-break: normal !important;"> portant; word-break: normal !important;"> portant; word-break: normal !important;">频率范围 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">低灵敏度探头 portant; word-break: normal !important;">加速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz、10Hz-10KHz portant; word-break: normal !important;">速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz portant; word-break: normal !important;">位移:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz portant; word-break: normal !important;">高灵敏度探头 portant; word-break: normal !important;">加速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz、10Hz-10KHz portant; word-break: normal !important;">速度:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz、10Hz-1KHz portant; word-break: normal !important;">位移:10Hz-200Hz、10Hz-500Hz |
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;">允许误差 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">±5% |
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;">温度、湿度范围 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">0℃-40℃;≤80%RH |
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;">电源 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">锂电池(可连续使用20小时,不开LED背光) |
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;">外形尺寸 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">171mm×78.5mm×28mm |
portant;" "149"> portant; word-break: normal !important;">重量 | portant;" "419"> portant; word-break: normal !important;">230g |
portant; overflow-wrap: break-word !important; word-break: normal !important;">