品牌 : | 瑞士TESA | 型号 : | S18001695 |
测量范围 : | 0-0.2mm | 净重 : | 100g |
类型 : | 杠杆千分表 | 分辨率 : | 0.001mm |
加工定制 : | 否 | 材质 : | 金属 |
分度值 : | 0.001mm | 精度 : | 1μm |
量程 : | 0-0.2mm | 表盘直径 : | 38mm |
轴套直径 : | 8.0mm | 表盘显示 : | 0.001mm |
产品适用范围 : | 放电、NC、磨床、PG等…… | 表盘读数值 : | 0.001mm |
瑞士TESA杠杆千分表S18001695,量程0.2*0.001mm
简介:TESA量具量仪,粗糙度仪,测高仪,卡尺类,内外径类,电感测头,其他类,杠杆指示表,三丰量具量仪,高度尺,卡尺类,外径千分尺类,内径千分尺类,量块类,指示表类,粗糙度仪类,投影仪,显微镜,实验室仪器类等……
TESATAST标准型号
经过验证的杠杆指示表,表盘表面平行于心轴轴线,具防震功能
订货代号 | 分度值(mm) | 量程(mm) | 表盘直径(mm) | 刻数方法 | 测针长度(mm) |
01810005 | 0.01 | 0.8 | 28 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810006 | 0.01 | 0.8 | 38 | 0-0.4-0 | 12.53 |
01810007 | 0.01 | 0.5 | 28 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810008 | 0.01 | 0.5 | 38 | 0-0.25-0 | 36.53 |
01810009 | 0.002 | 0.2 | 28 | 0-100-0 | 12.53 |
01810010 | 0.002 | 0.2 | 38 | 0-100-0 | 12.53 |
TESA-TAST标准型号
此杠杆指示表适合于车间及计量室用,特别适合于在平板上 订货代号刻度盘 量程表盘直径测量头长度
工作比较测量,例如测形位公差及轴向或径向跳动。 01810005 0.01mm 0.8mm 28mm 12.53mm
·整体外壳,带三个燕尾安装块 01810006 0.01mm 0.8mm 38mm 12.53mm
·双向检测在运动中自动反向 01810007 0.01mm 0.5mm 28mm 36.53mm
·连续顺时针转动指针,减少了读数误差 01810008 0.01mm 0.5mm 38mm 36.53mm
·不受磁场影响 01810009 0.002mm 0.2mm 28mm 12.53mm
·采用红宝石轴承 01810010 0.002mm 0.2mm 38mm 12.53mm
·测量头杠杆用滚珠轴承支持,可转动240° S18001695 0.001mm 0.2mm 38mm 12.53mm
·非常低的测量力
·全金属结构,出色的坚固
SWISSTAST标准型号【红宝石测头】
订货代号 刻度盘 量程 表盘直径 测量头长度
01811000 0.01mm 0.8mm 28mm 12.53mm
01811001 0.002mm 0.2mm 38mm 12.53mm