品牌 : | 杜派 | 型号 : | TDCS-10R09 |
分类 : | 气动直角螺丝刀 | 加工定制 : | 否 |
产地 : | 台湾 | 夹头尺寸 : | S1/4 |
空转转速 : | 1100 | 平均耗气量 : | 0.51 |
进气口尺寸 : | 1/4 | 建议气管内径 : | 8*12mm |
工作压力 : | 4-5kg | 重量 : | 0.8kg |
长度 : | 290mm | 适用范围 : | 1.1-2.1N.m |
扭力 : | 2.1N.m | 工具长度 : | 290mm |
工具净重 : | 0.8kg | 锁紧螺栓 : | M3 |
型号 | 螺栓能力 | 扭力范围 | 重量 | 耗气量 | 空转速 | 噪音值 | ||
mm | N.m | in.lb | kg | lb | m³/min | r.p.m | ≤(dBA) | |
TDCS-08R15 | M2 | 0.3-0.8 | 2.7-7 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1500 | 70 |
TDCS-08R11 | M2 | 0.4-1 | 3.5-8.8 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 1100 | 70 |
TDCS-10R16 | M2-M3 | 0.7-1.4 | 6.2-12 | 0.8 | 1.8 | 0.35 | 1600 | 72 |
TDCS-10R09 | M3 | 1.1-2.1 | 97.-18 | 0.8 | 1.8 | 0.35 | 900 | 72 |
TDCS-20R17 | M3 | 1.0-2.8 | 8.8-25 | 1.1 | 2.4 | 0.47 | 1,700 | 72 |
TDCS-20R11 | M3-M4 | 1-3.4 | 8.8-30 | 1.1 | 2.4 | 0.47 | 1,100 | 72 |
TDCS-20R07 | M3-M4 | 1.0-4.5 | 8.8-40 | 1.1 | 2.4 | 0.47 | 700 | 72 |
TDCS-30R17 | M4 | 2-4.3 | 17.6-38 | 1.1 | 2.4 | 0.51 | 1,700 | 72 |
TDCS-30R11 | M4-M5 | 2.5-5.9 | 22.52 | 1.1 | 2.4 | 0.51 | 1100 | 72 |
TDCS-30R07 | M5 | 3.0-8.0 | 26.4-70 | 1.1 | 2.4 | 0.51 | 700 | 72 |
TDCS-30R05 | M6 | 3-10.9 | 26.4-96 | 1.1 | 2.4 | 0.51 | 550 | 72 |
工作压力:TDCS-08\10:5kg/cm2/0.5MPa TDCS-20\30:6kg/cm2/0.6MPa | ||||||||
软管尺寸:10mm*6.5mm*5m |