加工定制 : | 否 | 品牌 : | 杜派 |
型号 : | TDCS-30S05 | 产地 : | 台湾 |
分类 : | 气动直柄螺丝刀 | 夹头尺寸 : | S1/4 |
空转转速 : | 500 | 平均耗气量 : | 0.2 |
进气口尺寸 : | 1/4 | 建议气管内径 : | 8*12mm |
工作压力 : | 4.5-5kg | 重量 : | 0.8kg |
长度 : | 258mm | 适用范围 : | 3-10.9N.m |
扭力 : | 8N.m | 工具长度 : | 258mm |
工具净重 : | 0.8kg | 锁紧螺栓 : | M6 |
型号 | 螺栓能力 | 扭力范围 | 重量 | 耗气量 | 转速 | 噪音值 | ||
mm | N.m | in.lb | kg | lb | m³/min | r.p.m | ≤(dBA) | |
TDCS-08S15 | M2 | 0.3-0.8 | 2.7-7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1500 | 70 |
TDCS-08S11 | M2 | 0.4-1 | 3.5-8.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1100 | 70 |
TDCS-10S16 | M2-M3 | 0.7-1.4 | 6.2-12 | 0.6 | 1.32 | 0.35 | 1600 | 72 |
TDCS-10S09 | M3 | 1.1-2.1 | 97.-18 | 0.6 | 1.32 | 0.35 | 900 | 72 |
TDCS-20S17 | M3 | 1.0-2.8 | 8.8-25 | 0.8 | 1.76 | 0.47 | 1,700 | 72 |
TDCS-20S11 | M3-M4 | 1-3.4 | 8.8-30 | 0.8 | 1.76 | 0.47 | 1,100 | 72 |
TDCS-20S07 | M3-M4 | 1.0-4.5 | 8.8-40 | 0.8 | 1.76 | 0.47 | 700 | 72 |
TDCS-30S17 | M4 | 2-4.3 | 17.6-38 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 1,700 | 72 |
TDCS-30S11 | M4-M5 | 2.5-5.9 | 22.52 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 1100 | 72 |
TDCS-30S07 | M5 | 3.0-8.0 | 26.4-70 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 700 | 72 |
TDCS-30S05 | M6 | 3-10.9 | 26.4-96 | 0.8 | 1.76 | 0.51 | 550 | 72 |
全自动下压式气动螺丝刀使用须知: | ||||||||
T20系列:进气接头尺寸:1/4”NPT,气管内径:6.5mm,空气压力:0.6Mpa(6kg-cm2) | ||||||||
T10系列:进气接头尺寸:1/8”NPT,气管内径:6.5mm,空气压力:0.5Mpa(5kg-cm2) |