品牌 : | 宏达 | 产品类型 : | 三相异步电动机 |
型号 : | YZU | 极数 : | 2极 |
额定功率 : | 0.075-9KW | 额定电压 : | 380 |
额定转速 : | 1500 | 产品认证 : | CCC |
应用范围 : | 通用于振动设备 | 加工定制 : | 是 |
3C证书编号 : | 2008010401317813 | 3C额定电压范围 : | 直流36V及以上,1500V以下 |
是否跨境货源 : | 否 | 绝缘等级 : | F |
爆品
振动电机 0.18KW YZU-3-4振动电机厂家 给料机振动电机 宏达生产
宏达电机公司出售所有电机线包均为国标一百铜芯、机壳为球墨铸铁、消失模工艺。一年内三包服务,终身维修。大型振动电机,机械,上门调试。
让您用适合的价位购得性价比的产品。
宏达公司始终把“以质量求生存,以信誉求发展”立为企业经营宗旨;
精良的产品、快捷、方便的售后服务是公司的承诺.
可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等。
近三十年的企业发展史,自有生产基地约9000平方米
集研发+制造+销售为一体,拥有多台高精度成套机加工设备
公司已通过iso9001质量管理体系认证和强制性产品ccc认证
振动电机 0.18KW YZU-3-4振动电机厂家 给料机振动电机 宏达生产
seline">
seline">
seline; text-align: left;">YZO系列振动电机采用机壳和底座分离的设计理念,沿袭了以往其它系列振动电机维修方便的特点;采用散热片进行散热,使其更能适用恶劣的工作环境和更高的工作温升,总体上减少了电机的维护成本,特别适合一些工作时间长、工作条件恶劣、维护水平低的用户;另外该系列振动筛和振动电机着重开发了不同的激振力和更合理的安装尺寸,使客户的具有更多的选择和更方便的使用。
seline">广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
seline">JZO振动电机相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
2、额 定 频 率:50HZ
3、防 护 等 级:IP55
4、允许环境温度:-20℃--40℃
5、工 作 制:连续
也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸
型号 | 激振(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
seline;">