品牌 : | GH/工恒 | 型号 : | A22C-300T |
阀瓣开启高度 : | 全启式安全阀 | 结构形式 : | 弹簧式 |
加工定制 : | 是 | 连接形式 : | 螺纹 |
材质 : | 铜 | 公称通径 : | DN8‐\DN32mm |
适用介质 : | 冷冻液 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 零部件及配件 : | 配件 |
形态 : | 柱塞式 | 压力环境 : | 常压 |
类型(通道位置) : | 直角式 | 阀体构造 : | 不封闭式 |
A22C-300T制冷压缩机用安全阀
本公司是专业的安全阀制造企业。SFA-22C150T和SFA-22C300T系列安全阀是为冷冻机冷凝器、蒸发器配套的超压保护装置,产品试验及性能符合美国ANSI B16.34。ANSI/ASHRAE 15-78及我国GB12241-12243等有关标准要求。
1. 主要性能参数
型号 | LDA-22C150T | LDA-22C300T |
公称压力 | 150psi(1.035MPa) | 300psi(2.07MPa) |
公称通径 | DN8‐\DN32mm | DN8‐\DN32mm |
强度试验压力 | 3MPa | 7.5MPa |
整定压力 | 客户要求 | |
排放压力 | ≤1.1倍整定压力 | |
密封压力 | 0.9倍整定压力 | |
密封性 | 气压试验2分钟无泄漏 | |
适用温度 | -40~105℃ | |
适用介质 | 、 、 等制冷剂 |
2. 主要零件材料
序号 | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | HPb59-1 |
2 | 密封圈 | PTFE |
3 | 阀瓣 | HPb59-1 |
4 | 弹簧 | 50CrVA |
5 | 调整螺母 | HPb59-1 |
6 | 垫片 | T3 |
7 | 螺母 | HPb59-1 |
3. 额定排气量(空气)
规格 mm(in) | 喉径 mm | 整定压力 Psig(MPa) | |||||||||
200(1.38) | 250(1.72) | 300(2.07) | 350(2.42) | 400(2.76) | |||||||
Lbs/min | kg/min | Lbs/min | kg/min | Lbs/min | kg/min | Lbs/min | kg/min | Lbs/min | kg/min | ||
DN8(1/4) | 6.3 | 9 | 4.08 | 11.5 | 5.38 | 13.5 | 6.12 | 15.5 | 7.03 | 18 | 8.16 |
DN10(3/8) | 7 | 12 | 5.44 | 14.5 | 6.58 | 17 | 7.71 | 20 | 9.07 | 22.5 | 10.2 |
DN15(1/2) | 7.8 | 14.5 | 6.58 | 18 | 8.16 | 21.5 | 9.75 | 25 | 11.3 | 28 | 12.7 |
DN20(3/4) | 11 | 29 | 13.1 | 35.5 | 16.1 | 42.5 | 19.2 | 49.5 | 22.4 | 56 | 25.4 |
DN25(1) | 18 | 77.5 | 35.1 | 95.5 | 43.3 | 114 | 51.7 | 132.5 | 60.1 | 150.5 | 68.2 |
DN32(1-1/4) | 26.5 | 168 | 76.2 | 207 | 93.9 | 247 | 112 | 287 | 130 | 319.5 | 144 |
DN20(7/8) | 12.7 | 38 | 17 | 48 | 22 | 56 | 25 | 65 | 29 | 73 | 33 |
DN25(1-5/16) | 16 | 60 | 27 | 74 | 34 | 88 | 40 | 103 | 47 | 117 | 53 |
DN32(1-5/8) | 22 | 114 | 52 | 140 | 64 | 167 | 76 | 194 | 88 | 220 | 99.8 |
4. 连接尺寸
规格 mm(in) | 连接螺纹尺寸 (in) | 高度 (mm) | |
进口 | 出口 | ||
DN8(1/4) | 1/4-18MNPT | 5/8-18UNF | 80 |
DN10(3/8) | 3/8-18MNPT | 5/8-18UNF | 90 |
DN15(1/2) | 1/2-14MNPT | 7/8-14UNF | 95 |
DN20(3/4) | 3/4-14MNPT | 3/4-14FNPT | 100 |
DN25(1) | 1-11.5MNPT | 1-11.5FNPT | 120 |
DN32(1-1/4) | 11/4-11.5MNPT | 11/2-11.5FNPT | 175 |
DN20(7/8) | 7/8-14UNF | 11/4-12UNF | 108 |
DN25(1-5/16) | 15/16-12UN | 1-11.5FNPT | 118 |
DN32(1-5/8) | 15/8-12UN | 11/4-11.5NPT | 140 |
http://www.shghv.com
http://www.cvavle.com
http://www.sughv.com
http://www.shsfm.com