品牌 : | 信贝 | 型号 : | XQ-50 |
原理 : | 吸附法 | 用途 : | 空气过滤 |
样式 : | 厢式 | 性能 : | 精密过滤,高效过滤 |
适用对象 : | 空气 | 适用对象性质 : | 弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料 |
滤料类型 : | 超细玻璃纤维纸芯 | 过滤器类型 : | 厢式 |
主体材质 : | 铝合金 | 适用范围 : | 化工,制药,轻工,食品,电镀 |
有效过滤面积 : | 700 | 外形尺寸 : | 320*320*90 |
设备重量 : | 3 | 订货号 : | 2587 |
货号 : | 2588 |
欣琪净化XWB无隔板高效过滤器
欣琪净化性能特点
对0.3μm颗粒的过滤效率在99.9995以上
用电脑控制的全自动折迭机系统进行喷胶折迭,折迭高度范围可在2296mm之间无级调节
专用超细玻璃纤维滤纸作为滤材
每个滤器经严格检测 采用国际标准尺寸规格
F型为刀口型,用于液槽密封
欣琪净化应用
主要用于电子、医药行业,无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合
欣琪净化常用规格
型号 | 外形尺寸mm | 过滤面积 | 风量 | 初阻力(H13) | 初阻力(H14) |
XWB/1 320320 | 32032090 | 4.6 | 500 | 220Pa | 250Pa |
XWB/1 484484 | 48448490 | 13.72 | 1000 | ||
XWB/1 630630 | 63063090 | 17.86 | 1500 | ||
XWB/1 968484 | 96848490 | 21.1 | 2000 | ||
XWB/1 1260630 | 126063090 | 35.72 | 3000 | ||
XWB/2 320320 | 32032080 | 3.99 | 450 | ||
XWB/2 484484 | 48448480 | 9.14 | 900 | ||
XWB/2 630630 | 63063080 | 15.4 | 1350 | ||
XWB/2 968484 | 96848480 | 18.2 | 1750 | ||
XWB/2 1260630 | 126063080 | 30.9 | 2750 | ||
XWB/3 320320 | 32032070 | 3.38 | 430 | ||
XWB/3 484484 | 48448470 | 7.73 | 800 | ||
XWB/3 630630 | 63063070 | 13.1 | 1250 | ||
XWB/3 968484 | 96848470 | 15.46 | 1600 | ||
XWB/3 1260630 | 126063070 | 26.19 | 2350 | ||
XWB/4 320320 | 32032050 | 2.15 | 300 | ||
XWB/4 484484 | 48448450 | 4.92 | 550 | ||
XWB/4 630630 | 63063050 | 8.3 | 850 | ||
XWB/4 968484 | 96848450 | 9.84 | 1200 | ||
XWB/4 1260630 | 126063050 | 16.7 | 1850 |
欣琪净化温馨提示:可根据客户需求的规格和要求,加工定制
【温馨提示】以上产品图片价格属性仅供参考,具体详情请来电咨询!真诚期待与您的合作!