| 产品特性 : | ISO9001 | 品牌 : | Supelco |
| 规格 : | 件 | 货号 : | 24184 |
| 类型 : | Supelco毛细管 | 型号 : | GC色谱柱 |
| 是否跨境货源 : | 是 | 有可授权的自有品牌 : | 是 |

24184 Supelco
SPB®-1701
column L × I.D. 30 m × 0.32, df 0.25 μm
别名: SPB-1701,30m,0.25μm,0.32mm
| material | fused silica |
| description | GC Capillary Column |
| Beta value | 320 |
| df | 0.25 μm |
| application(s) | gas chromatography (GC): suitable |
| column L × I.D. | 30 m × 0.32 |
| matrix active group | bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase |
| McReynolds constant | 67, 170, 153, 228, 171 |
portant;">Intermediate polarity SPB®-1701 columns have a mixed functionality which provides unique elution order characteristics, relative to the phenyl-containing silicone phases.
portant;">Supelco 在特种毛细管色谱柱领域中 ,可提供种类 多的
该色谱柱符合美国药典 G46 的要求。
























