加工定制 : | 否 | 品牌 : | 纳冠 |
型号 : | NMC1434 | 操作方式 : | 连续式 |
适用物料 : | 多种可用 | 应用领域 : | 半导体.科研院所等 |
功率 : | 30w | 外形尺寸 : | W1200*D700*H1830mm |
层板数量 : | 5块 | 湿度控制范围 : | 20%~60%RH |
湿度显示 : | 0%~99%R.精度±3%RH | 温度显示 : | -9℃~99℃,精度±1℃ |
电源 : | 220V/AC/50HZ | 产品名称 : | 电子防潮箱 |
内部尺寸 : | W1155*D650*H1660mm | 容积 : | 1430L |
除湿范围/空载条件下 : | 20%~60%RH | 防静电系数: : | 106-108.带接地链 |
电子防潮箱参数:
参 数 | 产品名称 | 电子防潮箱 | ||
型号 | NMC1434 | NMC1434B | ||
内容量 | 1430L | |||
除湿范围(空载条件下测试) | 20%~60%RH | 1%~20%RH | ||
外部尺寸W*D*H | W1200*D700*H1830 | |||
内部尺寸W*D*H | W1155*D650*H1660 | |||
控制面板 | LED 数字控制,美国原装品牌honeywell传感器 | |||
门 | 采用5mm防爆强化钢化玻璃 | |||
层板 | 标配钢制活动层板5块 (层板位置可调,数量可加)每块可承重50kg. | |||
整体防静电 | 防静电系数: 106-108.带接地链 | |||
电源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:30W | |||
产品安全和可维护性 | 整台产品采用模块化设计,防错设计.极易进行故 障排除.极易操作客户经电话就可自行排除.可不影响设备正常使用 |
产品主要组成: 柜体.温湿数控部件.氮气控制器.温湿度传感器部件等组成
1.柜体材质:1.0mm优质冷轧钢板,柜体采用激光切割机,数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面釆用树脂防静电粉末喷涂。全自动粉末涂装线喷涂。外观质量好。
2.采用美国品牌honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器。模块设计,高精度高稳定性好。
3.湿度 控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠。
4.温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示. 温度显示:-9℃~99℃,精度±1℃。湿度显示:0%~99%R.精度±3%RH。显示稳定,使用寿命长
5.微电脑全自动运行,无需人为看管。不排水。
6.门采用5mm防爆强化钢化玻璃。
7.门拉手采用平面加压高强度一体化把手锁,具有防盗功能。
8.采用磁性密封条.
9.载重层板:层板采用加强结构设计,强度高载重大,均布载荷可承重100kg载重力,层高间隙可根据所放物品高度随意调节。使存放物品更方便。空间利用率更高
10.采用3寸防静电脚轮. 2个前轮带刹车. 后2个为万向轮
11.整台产品采用模块化设计,防错设计.极易进行故障排除.极易操作客户经电话就可自行排除. 可不影响设备正常使用