品牌 : | GH/工恒 | 型号 : | Q911F-PN500 |
材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 螺纹 |
结构形式 : | 浮动球球阀 | 公称通径 : | 8-500(mm) |
适用介质 : | 高压液体、高压气体 | 压力环境 : | 高压 |
工作温度 : | 高温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 电动 |
零部件及配件 : | 执行器 | 用途 : | 截止 |
类型(通道位置) : | 二通式 |
● 产品概述及用途
高压电动球阀是一种转角为90°;的角行程阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用电动执行机构,高压电动球阀分开关式和调节式两种控制方式,可以做隔爆的。法兰连接的管路能保持良好密封性能,便于维修更换,同时便于管路的封闭。高压电动球阀被广泛应用于石油、石化、化工、冶金、电力、钢铁、水利、城建、机械、煤炭等行业。
● 特点与标准:
※ 流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小
※ 止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
※ 阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
※ 阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增设而增大。
※ 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,帮球阀的使用寿命长。
※ 下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
● 主要性能参数
电动执行器 | 普通开关型、无源触点开关型 电位计型带电阻输出 电位计型带4-20mA 调节型输入输出4-20mA |
防爆电动执行器 | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 调节型、开关型 |
电压 | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V |
公称通径 | DN25-300mm |
公称压力 | 4.0~50MPa |
适用温度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
连接方式 | 螺纹 |
法兰标准 | GB、ANSI、DIN、JIS |
阀体结构 | 锻打一体式 |
阀体材质 | A105、304、316、316L、双相钢等 |
阀板材质 | 304、316、316L、双相钢等 |
阀座衬里 | PTFE、PPL等 |
适用介质 | 水、蒸汽、油等 |
● 设计与检测标准
设计依据:GB/T12237,ANSI B16.34,API 608
结构长度:GB/T12221,ASME B16.10,JIS B2002
法兰接端:GB/T9113,ASME B16.5,JIS B2212/JIS B2214
壁厚:ASME B16.34
防火测试:API 607 4th 1993
检测与测试:GB/T 13927,API598,JIS B2003
● 尺寸数据
通径(mm) | 英寸 | 压力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-¢m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 130 | 15 | 46 | 65 | 95 | 14 | 48 | 4-14 |
20 | 3/4 | 130 | 20 | 56 | 75 | 105 | 16 | 53 | 4-14 | |
25 | 1 | 140 | 25 | 65 | 85 | 115 | 16 | 58 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 165 | 32 | 76 | 100 | 140 | 18 | 71 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 165 | 38 | 84 | 110 | 150 | 18 | 76 | 4-18 | |
50 | 2 | 203 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 85 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 222 | 64 | 118 | 145 | 185 | 20 | 101.5 | 4-18 8-18 |
2.5/4.0 | 22 | |||||||||
80 | 3 | 1.6 | 241 | 76 | 132 | 160 | 200 | 20 | 111.5 | 8-18 8-18 |
2.5/4.0 | 24 | |||||||||
100 | 4 | 1.6 | 305 | 100 | 156 | 180 | 220 | 22 | 140 | 8-18 8-22 |
2.5/4.0 | 190 | 235 | 24 | |||||||
125 | 5 | 1.6 | 356 | 125 | 184 | 210 | 250 | 22 | 183 | 8-18 8-26 |
2.5/4.0 | 220 | 270 | 26 | |||||||
150 | 6 | 1.6 | 394 | 150 | 211 | 240 | 285 | 24 | 201 | 8-22 8-26 |
2.5/4.0 | 250 | 300 | 28 | |||||||
200 | 8 | 1.6 | 457 | 200 | 266 | 295 | 340 | 24 | 252 | 12-22 12-26 12-30 |
2.5 | 274 | 310 | 360 | 30 | ||||||
4.0 | 284 | 320 | 375 | 24 | ||||||
250 | 10 | 1.6 | 533 | 250 | 319 | 355 | 405 | 26 | 310 | 12-26 12-30 12-33 |
2.5 | 330 | 370 | 425 | 32 | ||||||
4.0 | 345 | 385 | 450 | 38 |
http://www.shghv.com
http://www.cvavle.com
http://www.sughv.com
http://www.shsfm.com