品牌 : | 蓝升泵业 | 型号 : | QDN1.5-30-0.55KW |
材质 : | 不锈钢 | 性能 : | 耐腐蚀 |
驱动方式 : | 电动 | 输送介质 : | 清水泵 |
泵轴位置 : | 边立式 | 叶轮结构 : | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 : | 单吸式 | 流量 : | 3m3/h |
叶轮数目 : | 1 | 扬程 : | 35m |
排出口径 : | 25mm | 结构原理 : | 中开泵 |
级数 : | 单级 | 重量 : | 16kg |
电压 : | 220V | 功率 : | 0.55KW |
QDN单相不锈钢潜水泵特点:
小型不锈钢耐腐蚀潜水泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房使用方便,用途广泛,不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。它不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将潜水泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。潜水泵采用不锈钢冲压工艺设计,极大地提高了泵体和叶轮的表层光滑度,使水流磨擦损耗降低到了*,因此节能效果非常显著。同时也因此使水泵的体积和重量大幅下降,从而非常适合需要移动使用的场合。
泵接触液体全部用非磁性不锈钢铸造,采用304、316L不锈钢材质铸造而成,因此具有自身无污染,耐腐蚀的特点性能,扩大了潜水电泵的用途和应用的领域。不锈钢耐腐蚀潜水泵使用单(三)相电源,具有体积小,外观美,防锈、耐腐蚀,一般酸碱海水都能使用。
小型不锈钢潜水泵在90摄氏度介质中可以正常运行,是我国不带冷却水循环的高温潜水电泵,380V自动潜水泵是该系列潜水泵的设计特点,可以不用另配控制系统,达到全自动液位控制的效果。
QDN不锈钢潜水泵使用条件:
1、介质温度不高于 100℃;
2、介质的PH值为1-12之间;
3、介质中含固体杂质体积比不超过1%,粒径不超过0.2mm;
4、电源为单相电压220V,三相电压380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m。
QDN3-35-1.1KW单相不锈钢潜水泵应用领域:
①家庭浴缸增压与供水。
②花园、景点水循环输送。
③食品卫生流体输送。
④工厂输送或有腐蚀性液体提升和输送。
⑤家庭饮用水提取。
⑥实验室卫生取水。
⑦别墅区花草树木浇灌等。
QDN/QN小型不锈钢潜水泵参数:
型号 | 流量(M3/H) | 扬程(m) | 配管内径(mm) | 使用电压(v) | 包装尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QDN5-7-0.25KW | 5 | 7 | 40 | 220/380 | 16*16*36 | 7.5 |
QDN3-25-0.55KW | 3 | 25 | 50 | 220/380 | 21*21*45 | 13.5 |
QDN1.5-30-0.55KW | 1.5 | 30 | 50 | 220/380 | 15*15*52 | 16 |
QDN6-14-0.55KW | 6 | 14 | 40 | 220/380 | 19*19*37 | 9.5 |
QDN10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 220/380 | 19*19*37 | 12 |
QDN25-6-0.75KW | 25 | 6 | 65 | 220/380 | 19*19*47 | 12.5 |
QDN3-30-0.75KW | 3 | 30 | 50 | 220/380 | 21*21*45 | 15.3 |
QDN1.5-40-0.75KW | 1.5 | 40 | 50 | 220/380 | 15*15*56 | 17 |
QDN3-35-1.1KW | 3 | 35 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDN6-24-1.1KW | 6 | 24 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDN8-20-1.1KW | 8 | 20 | 50 | 220/380 | 21*21*47 | 17 |
QDN1.5-60-1.1KW | 1.5 | 60 | 50 | 220/380 | 15*15*63 | 19 |
QDN1.5-80-1.5KW | 1.5 | 80 | 50 | 220/380 | 15*15*70 | 22 |
QDN6-30-1.5KW | 6 | 30 | 50 | 220/380 | 15*15*70 | 22 |
QDN40-6-1.1KW | 40 | 6 | 65 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QDN25-9-1.1KW | 25 | 9 | 65 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QDN15-14-1.1KW | 15 | 14 | 50 | 220/380 | 19*19*40 | 14 |
QN100-4-2.2KW | 100 | 4 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN65-7-2.2KW | 65 | 7 | 100 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 25 | 17 | 50 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN15-25-2.2KW | 15 | 25 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN20-20-2.2KW | 20 | 20 | 65 | 380 | 21*21*54 | 39 |
QN10-32-2.2KW | 10 | 32 | 50 | 380 | 22*22*56 | 40 |
QN65-10-3KW | 65 | 10 | 100 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN40-16-3KW | 40 | 16 | 80 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN15-34-3KW | 15 | 34 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN25-24-3KW | 24 | 25 | 65 | 380 | 22*22*56 | 41 |
QN40-21-4KW | 40 | 21 | 80 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN15-34-4KW | 15 | 40 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN20-35-4KW | 20 | 35 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN75-10-4KW | 75 | 10 | 65 | 380 | 22*22*57 | 42 |
QN100-12-5.5KW | 100 | 12 | 120 | 380 | 27*27*61 | 45 |
QN160-11-7.5KW | 160 | 11 | 120 | 380 | 28*28*63 | 50 |
QDN不锈钢潜水泵性能曲线图