材质 : | 不锈钢管 | 产品类别 : | 潜水 |
尺码 : | 280x680 | 功能 : | 轻型,无堵塞,便携式,大排量 |
款式 : | 潜水泵 | 类别 : | 潜水 |
品牌 : | 鄂泉 | 箱装数量 : | 1 |
重量 : | 20-120kg |
WQQG便携式潜水泵使用条件:
1、大流量变频潜水泵介质温度不超过60,重度为1.0-1.3kg/dm3,PH值在5-9范围内。
2、一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不过载,如需在全扬程范围内使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
3、大流量变频潜水泵在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
超轻便携防汛抢险潜水泵产品特点:
1、独特的内上出线缆结构,有效的保护了引出电缆线,因采用内上出线缆结构,使引出电缆线避免了被泵滚压损坏的情况。
2、便携式大流量潜水泵特别设计弹簧式不锈钢封塑提手,用的时候可以提泵,不用时可弹回原位,不占空间,不易损坏。
3、大流量变频潜水泵采用高速永磁变频电机及专用控制器的超轻型反轴流潜污泵比同功率潜水泵的重量减少了80%左右,体积减少了75%左右.泵出水部分采用快装连接头连接,可以与外来通用的消防水带连接;具有现场快速应用的功能提高使用速度80%左右。
4、采用特制异步电机的超轻型反轴流潜污泵比同功率潜水泵的重量减少了50%左右,体积减少了50%左右,泵出水部分采用快装连接头连接,可以与外来通用的消防水带连接;具有现场快速应用的功能提高使用速度80%左右。
5、大流量变频潜水泵在实际的使用当中,高速永磁变频的超轻型反轴流潜污泵因具有重量轻,流量大,体积小,效率高,移动方便(一般15KW--18.KW的泵重量也就在30--35公斤以内,在一般一个人都能提的动的前提下)等特点,可广泛应用在抗洪抢险、排涝、消防,灌溉等场合。
6、可根据用用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7、在使用扬程范围内使用,保证电机运行不过载。
8、采用一种新型超轻型反轴流潜污泵与高速永磁电机以及专用的永磁电机变频控制器(一般转速控制在每分钟5000转内,高低速可调以专用变频器来控制,频率在0-167的范围内可根据使用情况来调节使用)的组合,内部结构采用新型反轴流潜污泵,叶轮采用特制的反轴流式结构,泵出水部分采用卡箍式快装出水连接头连接,可以与外来通用的消防水带连接;具有现场快速应用的功能,提高了使用速度与强度。
9、该系列泵,整体采用特制的不锈钢材质,或不锈钢材质与铝合金组合的形式,不仅具有重量轻的功能,还具有耐磨,耐用的特点。
便携防汛抢险潜水泵性能参数表:
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 出水口径(寸) | 重量 (公斤) |
1 | 4WQQGP100-11-5.5BT | 100 | 11 | 5.5 | 4 | 18 |
2 | 4WQQGP100-15-7.5BT | 100 | 15 | 7.5 | 4 | 20 |
3 | 4WQQGP100-17-9.0BT | 100 | 17 | 9 | 4 | 22 |
4 | 4WQQGP100-20-11BT | 100 | 20 | 11 | 4 | 25 |
5 | 4WQQGP100-30-15BT | 100 | 30 | 15 | 4 | 28 |
6 | 5WQQGP150-10-7.5BT | 150 | 10 | 7.5 | 5 | 22 |
7 | 5WQQGP150-15-11BT | 150 | 15 | 11 | 5 | 27 |
8 | 5WQQGP150-20-15BT | 150 | 20 | 15 | 5 | 30 |
9 | 5WQQGP150-25-18.5BT | 150 | 25 | 18.5 | 5 | 32 |
10 | 5WQQGP150-30-22BT | 150 | 30 | 22 | 5 | 34 |
11 | 5WQQGP150-35-25BT | 150 | 35 | 25 | 5 | 38 |
12 | 6WQQGP200-7-7.5BT | 200 | 7 | 7.5 | 6 | 24 |
13 | 6WQQGP200-9-9.0BT | 200 | 8 | 9 | 6 | 26 |
14 | 6WQQGP200-11-11BT | 200 | 10 | 11 | 6 | 28 |
15 | 6WQQGP200-15-15BT | 200 | 12 | 15 | 6 | 30 |
16 | 6WQQGP200-18-18.5BT | 200 | 18 | 18.5 | 6 | 32 |
17 | 6WQQGP200-22-22BT | 200 | 22 | 22 | 6 | 33 |
18 | 6WQQGP200-25-25BT | 200 | 25 | 25 | 6 | 38 |
19 | 6WQQGP200-30-30BT | 200 | 30 | 30 | 6 | 41 |
20 | 8WQQGP300-7-11BT | 300 | 7 | 11 | 8 | 28 |
21 | 8WQQGP300-10-15BT | 300 | 10 | 15 | 8 | 30 |
22 | 8WQQGP300-12-18.5BT | 300 | 12 | 18.5 | 8 | 32 |
23 | 8WQQGP300-15-22BT | 300 | 15 | 22 | 8 | 34 |
24 | 8WQQGP300-18-25BT | 300 | 18 | 25 | 8 | 37 |
25 | 8WQQGP300-20-30BT | 300 | 20 | 30 | 8 | 42 |
26 | 8WQQGP400-6-15BT | 400 | 6 | 15 | 8 | 30 |
27 | 8WQQGP400-8-18.5BT | 400 | 8 | 18.5 | 8 | 32 |
28 | 8WQQGP400-10-22BT | 400 | 10 | 22 | 8 | 34 |
29 | 8WQQGP400-12-25BT | 400 | 12 | 25 | 8 | 37 |
30 | 8WQQGP400-15-30BT | 400 | 15 | 30 | 8 | 42 |
31 | 8WQQGP400-18-37BT | 400 | 18 | 37 | 8 | 48 |
32 | 8WQQGP500-8-30BT | 500 | 8 | 30 | 8 | 42 |
33 | 8WQQGP500-10-37BT | 500 | 10 | 37 | 8 | 48 |
34 | 10WQQGP600-6-22BT | 600 | 6 | 22 | 10 | 40 |
35 | 10WQQGP600-8-30BT | 600 | 8 | 30 | 10 | 46 |
36 | 10WQQGP600-10-37BT | 600 | 10 | 37 | 10 | 52 |
37 | 10WQQGP600-12-45BT | 600 | 12 | 45 | 10 | 58 |
38 | 12WQQGP800-6-30BT | 800 | 6 | 30 | 12 | 50 |
39 | 12WQQGPQ800-8-37BT | 800 | 8 | 37 | 12 | 54 |
40 | 12WQQGP800-11-45BT | 800 | 10 | 45 | 12 | 65 |
41 | 12WQQGP800-12-55BT | 800 | 12 | 55 | 12 | 75 |
42 | 12WQQGP1000-6-37BT | 1000 | 6 | 37 | 12 | 54 |
43 | 12WQQGP1000-8-45BT | 1000 | 10 | 45 | 12 | 65 |
44 | 12WQQGP1000-10-55BT | 1000 | 10 | 55 | 12 | 80 |
超轻便携防汛抢险潜水泵是一种可组合式潜水斜流泵,是我公司专为各种市政排污,防汛排涝,抗洪抢险设计的专用泵。该泵,体重轻,流量大,移动方便,操作简单。该泵包括泵轴和电动机。可多台串联使用,扬程更大,既具有潜水泵的功能,又具有轴流泵,贯流泵和斜流泵等大流量特性,并具有高速永磁电动机效率高,体积特小,重量超轻,移动方便等性能。