加工定制 : | 是 | 品牌 : | 黔沪 |
型号 : | H41H-40C-DN150 | 材质 : | 碳钢 |
连接形式 : | 法兰 | 结构形式 : | 升降式 |
公称通径 : | 50-600 | 适用介质 : | 水 |
形态 : | 隔膜式 | 压力环境 : | 常压 |
标准 : | 国标 | 流动方向 : | 单向 |
驱动方式 : | 手动 | 工作温度 : | 常温 |
类型(通道位置) : | 直通式 |
H41H升降式止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、
单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机
反转,以及容器介质的泄放。
特征描述
H41H/W升降式止回阀严格按GB12235标准设计制造,阀瓣沿着中心定位作升降运动,衬套采用耐磨性能好
,摩擦系数小的特殊材料制作,动作灵活可靠.密封性能优良。升降式止回阀产品广泛应用于石油、化工、
制药、电力行业等各种工况的管路上。
图纸
称压力 | 公称通径 | 主要连接尺寸 | 外形 | ||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
产品图片