品牌 : | CHVJ沧海 | 型号 : | L44W/H |
连接形式 : | 法兰 | 材质 : | 碳钢 |
公称通径 : | 50 | 适用介质 : | 水 |
压力环境 : | 常压 | 工作温度 : | 常温 |
标准 : | 国标 | 外形 : | 中型 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 手动 |
零部件及配件 : | 配件 | 形态 : | 旋转式 |
类型(通道位置) : | 直通式 |
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">seline;">CHVJ沧海L44W/H-16P不锈钢角式节流阀产品概述:
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">J41H、J41Y国标碳钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">seline;">CHVJ沧海J44H/Y-16C手动法兰角式截止阀结构特点:
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">1、结构简单,制造和维修比较方便。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">2、工作行程小,启闭时间短。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">seline;">CHVJ沧海L44W/H-16P不锈钢角式节流阀执行标准:
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">1、设计规范:GB/T 1223。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">2、结构长度:GB/T 12221。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">3、法兰连接:JB/T 79。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">4、试验与检验:JB/T 9002。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">5、产品标识:GB/T 12220。
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">6、供货规范:JB/T 7928
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">seline;">J41H手动铸钢截止阀主要性能参数:
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">型号 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">J41H-16C~160C | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">J41Y-16C~160C | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">J41W-16P~160P | |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">工作压力(MPa) | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">1.6~16.0 | |||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">适用温度(℃) | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤425 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤150 | ||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">适用介质 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">水、蒸汽、油品 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">弱腐蚀性介质 | ||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">材料 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">阀体、阀盖 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">碳素钢 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">铬镍钛不锈钢 | |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">阀杆 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">铬不锈钢 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">铬镍钛不锈钢 | ||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">密封面 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">堆焊铁基合金 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">堆焊硬基合金 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">本体材料 | |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">填料 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯 |
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">seline;">压力试验MPa:
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">公称压力 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">1.6 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">2.5 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">4.0 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">6.4 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">10.0 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">16.0 |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">强度试验 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">2.4 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">3.8 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">6.0 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">9.6 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">15.0 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">24.0 |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">水密封试验 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">1.8 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">2.8 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">4.4 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">7.4 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">11.0 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">18.0 |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">上密封试验 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">1.8 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">2.8 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">4.4 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">7.04 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">11.0 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">18.0 |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">气密封试验 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">0.4-0.7 |
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">
seline; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; white-space: normal; line-height: 20px; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255);">seline;">主要零件材料及性能:
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">体盖扳 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">阀杆 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">密封面 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">垫片(环) | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">填料 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">工作温度℃ | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">适用介质 |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">WCB | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">2Cr13 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">13Cr | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">增强柔性石墨 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">柔性石墨 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤425 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;"> seline; line-height: 20px;">水、蒸汽、油品 |
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">WC1 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">38CrMoAI | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤450 | ||||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">WC6 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤540 | |||||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">WC9 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤570 | |||||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">ZGCr5Mo | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤540 | |||||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">ZG1Cr18Ni9Ti | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">1Cr18Ni9Ti | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤200 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">类 | |||
seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">ZGCr18Ni12Mo2Ti | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">1C18Ni12Mo2Ti | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">≤200 | seline; font-size: 9pt; line-height: 22px;"> seline; line-height: 20px;">类 |