型号 : | UPW-R15 | 品牌 : | 雷磁 |
加工定制 : | 否 | 进水压力 : | 0.1-0.5 Mpa |
进水温度 : | 5-40℃ | 进水 : | 自来水 电导率<400 μs/cm |
细菌去除率 : | >99% |
序号 | 型号 | 描述 | 价格 |
1 | UPW-R15 | 纯水 15L/h | 10030 |
2 | UPW-R30 | 纯水 30L/h | 11880 |
3 | UPW-R2-15 | 纯水脱盐 15L/h | 11730 |
4 | UPW-H15 | 高纯水 15L/h | 12580 |
5 | UPW-H30 | 高纯水 30L/h | 13430 |
6 | UPW-H2-15 | 高纯水脱盐 15L/h | 14280 |
7 | UPW-N15UV | 超纯水 15L/h | 15130 |
8 | UPW-N30UV | 超纯水 30L/h | 16830 |
9 | UPW-N2-15UV | 超纯水脱盐 15L/h | 18530 |
10 | UPW-P | 超纯水/进水为纯水 | 14280 |
UPW-R系列纯水系统
n 内置预处理柱
含活性炭滤芯,有效除去源水中的游离活性氯;
含PP 棉滤芯,有效除去固体颗粒物等杂质,保护RO 膜不被堵塞;
预处理柱内置,节约空间,使用更方便。
n 高性能反渗透膜
单膜、双膜、两级反渗透膜多种形式可供选择,满足不同需要;
采用高性能陶氏反渗透膜,可有效除去无机离子、细菌和固体小颗粒,使用寿命长。
型号 | UPW-R15 | UPW-R30 | UPW-R2-15 |
进水及出水 | |||
进水 | 自来水(电导率<400 μs/cm) | ||
进水温度 | 5-40℃ | ||
进水压力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水质 | 纯水 | ||
纯水指标 | |||
产水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
电导率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脱盐率 | 95-99% | >99% | |
细菌去除率 | >99% |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
UPW-H系列高纯水系统
内置预处理柱
含活性炭滤芯,有效除去源水中的游离活性氯;
含PP 棉滤芯,有效除去固体颗粒物等杂质,保护RO 膜不被堵塞;
预处理柱内置,节约空间,使用更方便。
n 高性能反渗透膜
单膜、双膜、两级反渗透膜多种形式可供选择,满足不同需要;
采用高性能陶氏反渗透膜,可有效除去无机离子、细菌和固体小颗粒,使用寿命长。
n 纯化柱
纯化柱采用高品质精密树脂,交换效率高,出水水质稳定。
n 大功率单波紫外灯
单波紫外灯(254 nm)可杀灭细菌等微生物,提高水质的同时,可防止微生物滋生。
型号 | UPW-H15 | UPW-H30 | UPW-H2-15 |
进水及出水 | |||
进水水质 | 自来水(电导率<400 μs/cm) | ||
进水温度 | 5-40℃ | ||
进水压力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水质 | 纯水、高纯水 | ||
纯水指标 | |||
产水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
电导率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脱盐率 | 95-99% | >99% | |
细菌去除率 | >99% | ||
高纯水指标 | |||
电阻率 25℃ | >10 MΩ | ||
细菌去除率 | >99% | ||
TOC | <30 ppb | ||
颗粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
细菌 | <1 cfu/ml |
----------------------------------------------------------------------------------------------
UPW-N系列超纯水系统
n 内置预处理柱
含活性炭滤芯,有效除去源水中的游离活性氯;
含PP 棉滤芯,有效除去固体颗粒物等杂质,保护RO 膜不被堵塞;
预处理柱内置,节约空间,使用更方便。
n 高性能反渗透膜
单膜、双膜、两级反渗透膜多种形式可供选择,满足不同需要;
采用高性能陶氏反渗透膜,可有效除去无机离子、细菌和固体小颗粒,使用寿命长。
n 纯化柱/ 超纯柱
双柱设计,树脂装填量大,使用寿命长;
纯化柱采用高品质精密树脂,交换效率高,出水水质稳定。
超纯柱采用核子级抛光树脂,更高交换效率,制备18.2 M Ω.cm 超纯水。
型号 | UPW-N15UV | UPW-N30UV | UPW-N2-15UV |
进水及出水 | |||
进水水质 | 自来水(电导率<400 μs/cm) | ||
进水温度 | 5-40℃ | ||
进水压力 | 0.1-0.5 Mpa | ||
出水水质 | 纯水、超纯水 | ||
纯水指标 | |||
产水速率 | 15 L/h | 30 L/h | 15 L/h |
电导率 | <20 μs/cm | <5 μs/cm | |
脱盐率 | 95-99% | >99% | |
细菌去除率 | >99% | ||
超纯水指标 | |||
电阻率 25℃ | 18.2 MΩ | ||
电导率 25℃ | 0.055 μs/cm | ||
流速 | 1.5-2 L/min | ||
TOC | <10 ppb | ||
颗粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml | ||
细菌 | <1 cfu/ml |
---------------------------------------------------------------------
UPW-P系列超纯水系统
n 超纯柱 超纯柱采用核子级抛光树脂,更高交换效率,制备18.2 M Ω.cm 超纯水。 n 大功率双波紫外灯 双波紫外灯(185 nm 和254 nm),杀灭细菌等微生物的同时,有效降解有机物,降低TOC 含量。
型号 | UPW-P |
进水及出水 | |
进水水质 | 纯水(电导率<20 μs/cm) |
进水温度 | 5-40℃ |
进水压力 | - |
出水水质 | 超纯水 |
超纯水指标 | |
电阻率 25℃ | 18.2 MΩ |
电导率 25℃ | 0.055 μs/cm |
流速 | 1.5-2 L/min |
TOC | <10 ppb |
颗粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml |
细菌 | <1 cfu/ml |