材质 : | 310S | 仓库所在城市 : | 天津 |
仓库 : | 天津 | 质量等级 : | 正品(受理质量异议) |
加工服务 : | 粗加工(开平、分条等) | 配送服务 : | 可配送到厂 |
货物销售类型 : | 现货 | 用途范围 : | 日用电器,机械制造,化工设备,轨道交通,卫生洁具,建筑装饰,太阳能,结构制管,核电,压力容器,食用机械,餐饮厨具,家用电器,汽车用,金属制品,精密电子,电梯,集装箱 |
表面 : | 光亮 | 是否可定制 : | 是 |
产品表面描述 : | 2B HL N1.0 |
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">角钢标准尺寸和单位重量(GB4227-84)
portant;">角边A×B | portant;">厚度t mm | |||||||
portant;">3 | portant;">4 | portant;">5 | portant;">6 | portant;">7 | portant;">8 | portant;">9 | portant;">10 | |
portant;">20×20 | portant;">0.894 | portant;">1.13 | portant;">1.38 | |||||
portant;">25×25 | portant;">1.13 | portant;">1.45 | portant;">1.77 | portant;">2.06 | ||||
portant;">30×30 | portant;">1.37 | portant;">1.77 | portant;">2.17 | portant;">2.53 | ||||
portant;">35×35 | portant;">1.61 | portant;">2.09 | portant;">2.57 | portant;">3.01 | ||||
portant;">40×40 | portant;">1.85 | portant;">2.41 | portant;">2.97 | portant;">3.49 | ||||
portant;">45×45 | portant;">2.12 | portant;">2.76 | portant;">3.40 | portant;">4.00 | ||||
portant;">50×50 | portant;">2.36 | portant;">3.07 | portant;">3.79 | portant;">4.46 | portant;">5.13 | portant;">5.76 | portant;">6.42 | portant;">7.06 |
portant;">60×60 | portant;">4.58 | portant;">5.42 | portant;">6.24 | portant;">7.03 | ||||
portant;">63×63 | portant;">5.03 | portant;">5.95 | portant;">6.84 | portant;">7.71 | portant;">8.60 | portant;">9.48 | ||
portant;">70×70 | portant;">5.42 | portant;">6.42 | portant;">7.39 | portant;">8.34 | portant;">9.31 | portant;">10.3 | ||
portant;">75×75 | portant;">5.82 | portant;">6.89 | portant;">7.95 | portant;">8.97 | portant;">10.0 | portant;">11.1 | ||
portant;">80×80 | portant;">7.37 | portant;">8.50 | portant;">9.61 | portant;">10.7 | portant;">11.8 | |||
portant;">90×90 | portant;">8.33 | portant;">9.65 | portant;">11.90 | portant;">12.2 | portant;">13.4 | |||
portant;">100×100 | portant;">9.28 | portant;">10.8 | portant;">12.20 | portant;">13.6 | portant;">15.0 |
'Microsoft YaHei'; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">角钢重量的计算方法
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚9.等边角钢理论重量表
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">不锈钢角钢号数 尺寸(毫米) 理论重量(公斤/米)
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">
'Microsoft YaHei'; font-size: 14px; white-space: pre-wrap !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">